初學者想要爬山去哪裡?近郊的台灣小百岳是一個非常好的選擇。教育部體育署為了推廣登山活動,除了每年舉辦全國登山日外,還依據各縣市普及性高的近郊低海拔山岳收錄了台灣小百岳12,相較於台灣百岳的高難度來說,台灣小百岳可以是相對輕鬆,但有能有足夠運動量的郊山選擇,通常至多1~2小時就能完成,在離島的小百岳甚至20分鐘就能登頂。初學者結伴而行練腿力而言,遍布全台100座的台灣小百岳絕對是非常好的入門登山訓練。
撰風個人也非常喜歡嘗試假日前往小百岳練體力,我習慣搭配健行筆記規劃的路線進行,除了離線地圖確保登山不迷路外,也能參考其他網友分享的實際登山路線與用時進行規劃,此外,健行筆記也常與政府或民間單位推出相應的蒐集寶石活動可以參與,像是台北大縱走、走遍陽明山尋寶任務撰風也都完成了,也因此認識了台北許多特色登山路線。健行筆記同樣有整理台灣小百岳的資訊3。
台灣小百岳列表
編號 | 山名 | 縣市 | 地區 | 標高(m) |
---|---|---|---|---|
1 | 大屯山 | 台北市、新北市 | 北投區、淡水區 | 1,092 |
2 | 七星山 | 台北市 | 北投區 | 1,120 |
3 | 大武崙山(砲台山) | 基隆市 | 安樂區 | 231 |
4 | 槓子寮山 | 基隆市 | 中正區 | 163 |
5 | 觀音山 | 新北市 | 八里區 | 616 |
6 | 基隆山 | 新北市 | 瑞芳區 | 588 |
7 | 紅淡山 | 基隆市 | 仁愛區 | 210 |
8 | 大崙頭山 | 台北市 | 士林區、內湖區 | 478 |
9 | 劍潭山 | 台北市 | 士林區 | 153 |
10 | 五分山 | 新北市 | 瑞芳區、平溪區 | 757 |
11 | 姜子寮山 | 基隆市 | 七堵區 | 729 |
12 | 汐止大尖山 | 新北市 | 汐止區 | 460 |
13 | 南港山 | 台北市 | 信義區、南港區 | 375 |
14 | 土庫岳(大坪山) | 新北市 | 深坑區 | 389 |
15 | 大棟山 | 新北市、桃園市 | 樹林區、龜山區 | 405 |
16 | 南勢角山 | 新北市 | 中和區、新店區 | 302 |
17 | 二格山(石尖山) | 台北市、新北市 | 文山區、石碇區 | 678 |
18 | 天上山 | 新北市 | 土城區 | 429 |
19 | 福德坑山(鳶山) | 新北市 | 三峽區 | 321 |
20 | 獅仔頭山 | 新北市 | 新店區、三峽區 | 858 |
21 | 金面山(鳥嘴尖) | 桃園市 | 大溪區 | 667 |
22 | 東眼山 | 新北市、桃園市 | 三峽區、復興區 | 1,212 |
23 | 溪洲山 | 桃園市 | 大溪區 | 577 |
24 | 石門山(小竹坑山) | 桃園市 | 龍潭區 | 551 |
25 | 石牛山 | 桃園市、新竹縣 | 復興區、關西鎮 | 671 |
26 | 十八尖山 | 新竹市 | 東區 | 130 |
27 | 飛鳳山(中坑山) | 新竹縣 | 芎林鄉 | 462 |
28 | 李崠山(李棟山) | 桃園市、新竹縣 | 復興區、尖石鄉 | 1,914 |
29 | 獅頭山 | 苗栗縣 | 三灣鄉、南莊鄉 | 492 |
30 | 五指山 | 新竹縣 | 竹東鎮、北埔鄉、五峰鄉 | 1,062 |
31 | 鵝公髻山 | 新竹縣、苗栗縣 | 五峰鄉、南莊鄉 | 1,579 |
32 | 向天湖山 | 苗栗縣 | 南莊鄉 | 1,225 |
33 | 仙山(紅毛館山) | 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 967 |
34 | 加里山 | 苗栗縣 | 南莊鄉、泰安鄉 | 2,210 |
35 | 火炎山 | 苗栗縣 | 苑裡鎮、三義鄉 | 596 |
36 | 關刀山 | 苗栗縣 | 三義鄉、大湖鄉 | 889 |
37 | 馬那邦山 | 苗栗縣 | 大湖鄉、泰安鄉 | 1,407 |
38 | 鐵砧山 | 台中市 | 外埔區 | 236 |
39 | 稍來山 | 台中市 | 和平區 | 2,307 |
40 | 聚興山 | 台中市 | 潭子區 | 500 |
41 | 頭嵙山 | 台中市 | 北屯區、新社區 | 859 |
42 | 南觀音山 | 台中市 | 北屯區 | 318 |
43 | 三汀山 | 台中市 | 太平區 | 480 |
44 | 暗影山 | 台中市 | 太平區 | 997 |
45 | 大橫屏山 | 台中市、南投縣 | 太平區、國姓鄉 | 1,205 |
46 | 阿罩霧山 | 台中市 | 霧峰區 | 249 |
47 | 九份二山 | 南投縣 | 中寮鄉、國姓鄉 | 1,174 |
48 | 橫山 | 南投縣 | 南投市、名間鄉 | 444 |
49 | 貓囒山 | 南投縣 | 魚池鄉 | 1,016 |
50 | 集集大山 | 南投縣 | 集集鎮、中寮鄉 | 1,392 |
51 | 松柏坑山(松柏嶺) | 彰化縣、南投縣 | 二水鄉、名間鄉 | 430 |
52 | 後尖山 | 南投縣 | 魚池鄉、水里鄉 | 1,008 |
53 | 鳳凰山 | 南投縣 | 鹿谷鄉 | 1,696 |
54 | 金柑樹山 | 南投縣 | 竹山鎮、信義鄉 | 2,091 |
55 | 石壁山 | 雲林縣、嘉義縣 | 古坑鄉、阿里山鄉 | 1,751 |
56 | 雲嘉大尖山 | 雲林縣、嘉義縣 | 古坑鄉、梅山鄉 | 1,299 |
57 | 梨子腳山(掘尺嶺山) | 嘉義縣 | 梅山鄉 | 1,176 |
58 | 獨立山 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 840 |
59 | 大塔山 | 嘉義縣、南投縣 | 阿里山鄉、信義鄉 | 2,663 |
60 | 大凍山 | 嘉義縣 | 梅山鄉、阿里山鄉 | 1,967 |
61 | 大湖尖山 | 嘉義縣 | 竹崎鄉、番路鄉 | 1,313 |
62 | 紅毛埤山 | 嘉義市 | 東區 | 150 |
63 | 大棟山 | 臺南市、嘉義縣 | 白河區、大埔鄉 | 1,241 |
64 | 崁頭山 | 臺南市 | 東山區 | 844 |
65 | 三腳南山 | 嘉義縣、臺南市 | 大埔鄉、南化區 | 1,186 |
66 | 西阿里關山 | 臺南市、高雄市 | 南化區、甲仙區 | 973 |
67 | 竹子尖山 | 臺南市 | 楠西區、南化區 | 1,090 |
68 | 藤枝山 | 高雄市 | 桃源區 | 1,565 |
69 | 白雲山 | 高雄市 | 甲仙區 | 1,044 |
70 | 刣牛湖山 | 臺南市、高雄市 | 南化區、杉林區 | 730 |
71 | 鳴海山 | 高雄市 | 茂林區 | 1,411 |
72 | 旗尾山 | 高雄市 | 旗山區 | 318 |
73 | 尾寮山 | 屏東縣、高雄市 | 茂林區、三地門鄉 | 1,427 |
74 | 大崗山 | 高雄市 | 岡山區、阿蓮區、田寮區 | 312 |
75 | 觀音山 | 高雄市 | 大社區、仁武區 | 169 |
76 | 笠頂山 | 屏東縣 | 瑪家鄉 | 659 |
77 | 壽山 | 高雄市 | 鼓山區 | 356 |
78 | 棚集山 | 屏東縣 | 來義鄉 | 899 |
79 | 女仍山 | 屏東縣 | 獅子鄉、牡丹鄉 | 804 |
80 | 里龍山 | 屏東縣 | 獅子鄉、牡丹鄉 | 1,062 |
81 | 大山母山 | 屏東縣 | 滿州鄉 | 325 |
82 | 灣坑頭山 | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 616 |
83 | 三角崙山 | 新北市 | 坪林區 | 1,029 |
84 | 鵲子山 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 679 |
85 | 三星山 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 2,352 |
86 | 卡拉寶山 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 2,397 |
87 | 立霧山 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 1,274 |
88 | 初音山 | 花蓮縣 | 吉安鄉、秀林鄉 | 906 |
89 | 鯉魚山 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 601 |
90 | 月眉山 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 614 |
91 | 八里灣山 | 花蓮縣 | 豐濱鄉、瑞穗鄉 | 924 |
92 | 萬人山 | 花蓮縣 | 富里鄉 | 886 |
93 | 都蘭山 | 台東縣 | 東河鄉、延平鄉 | 1,190 |
94 | 太麻里山 | 台東縣 | 太麻里鄉 | 1,340 |
95 | 加奈美山 | 台東縣 | 大武鄉 | 780 |
96 | 巴塱衛山 | 台東縣 | 大武鄉 | 324 |
97 | 紅頭山 | 台東縣 | 蘭嶼鄉 | 552 |
98 | 雲台山 | 連江縣 | 南竿鄉 | 248 |
99 | 太武山 | 金門縣 | 金湖鎮 | 253 |
100 | 蛇頭山 | 澎湖縣 | 馬公市 | 20 |
參考資料
相關文章
Facebook留言
Wordpress留言 (0)