竹子湖海芋季結束後,就由繡球花接棒綻放啦!今年全台繡球花景點部分已經搶先開花了,預計5月中花況會較好,許多景點同時也包含了相近時期吉野櫻、螢火蟲、四月楓紅、桐花五月雪可以欣賞。以下整理出全台繡球花景點、農場資訊和其官方連結的資訊表格,如果有更多資訊分享,歡迎在FB留訊息,我再找時間把資訊補到表格中。
更新:2019年4月27日
內容索引
ToggleGoogle Map地圖整合
2019全台繡球花景點整理資訊
縣市 | 地區 | 景點 | 時間 | 費用 | 地址 | 官網 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台北市 | 北投區.陽明山 | 高家繡球花田 | 官方預估花期:5/1-7/15 | 100-1200元 | 台北市北投區竹子湖路 | 臉書 | |
北投區.陽明山 | 大梯田花卉生態農園 | 官方預估花期:五月中開始 | TBD | 台北市北投區竹子湖路33-7號 | 臉書 | 海芋 | |
北投區.陽明山 | 大賞園 | 5/1開放 | TBD | 台北市北投區竹子湖路67-7號 | 臉書 | 海芋 | |
新竹縣 | 尖石鄉 | 薰衣草森林(尖石店) | TBD | 入園券150元,可抵消費100元 | 新竹縣尖石鄉嘉樂村嘉樂129號 | 官網.臉書 | 螢火蟲.桐花 |
關西鎮 | 藝花源-台灣花鳥園 | TBD快了 | 新竹縣關西鎮石光里石岡子76巷7號 | 臉書 | |||
苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 花露休閒農場 | 4/13開始 | 入園門票200元,可扺消費100元 | 苗栗縣卓蘭鎮3號 | 官網.臉書 | |
南庄鄉 | 南庄碧絡角花園咖啡 | 3/27-6/30 | 入園費150元,可抵100元消費 | 苗栗縣南庄鄉橫屏背25號 | 官網.臉書 | 紫藤花.楓樹 | |
高山青養鱒鱘魚場 | TBD | TBD | 苗栗縣南庄鄉蓬萊村14鄰30號 | 官網.臉書 | 螢火蟲.櫻花 | ||
杉林松境休閒農場 | TBD | TBD | 苗栗縣南庄鄉東河村橫屏背12鄰26號 | 官網.臉書 | 螢火蟲.桐花.杉林松境 | ||
台中市 | 新社區 | 薰衣草森林(新社店) | TBD | 入園券150元,可折抵消費100元 | 台中市新社區中興街20號 | 官網.臉書 | 螢火蟲.桐花 |
沐心泉休閒農場 | TBD | 門票150元,可折抵消費100元 | 台中市新社區中和里中興街60號 | 官網.臉書 | 螢火蟲.桐花 | ||
和平區 | 武陵農場 | TBD | 門票:100-160元,榮民10元(保險費) | 台中市和平區平等里武陵路3號 | 官網.臉書 | 紫藤花.牡丹.油桐.蘋果花 | |
台東縣 | 太麻里鄉 | 青山農場 | TBD暖冬緣故,目前還不確定 | TBD | 台東縣太麻里鄉大王村17鄰佳崙196號 | 官網.臉書 | 螢火蟲.台灣百合 |
相關文章
【精選】全台螢火蟲景點整理表格
每年4月中-6月是螢火蟲出沒的季節,賞螢景點大多在保育區或水源狀態良好的景點,2019全台大型賞螢活動包括:2019臺北市公園螢火蟲季、2019後慈湖夜間生態觀察活動、2019桃園北橫賞螢季地圖、阿里山螢火蟲季、2019那瑪夏賞螢季、2019鯉魚潭賞螢季;除此之外還有各地區的生態農場也會推出相應的賞螢、賞桐花、認識青蛙等小活動。[MORE]
【限定.花季】台灣花季整合列表
花季景點
花季 | 季節 | 花季景點 |
---|---|---|
梅花 | 1月 | 台北市 中正紀念堂桃園市 角板山梅花季 |
櫻花 | 1~3月 | |
茶花 | 1~4月 | |
洋紅風鈴木 | 2~3月 | 台中市:勤美術館前 |
魯冰花 | 2~3月 | 台北市:文山區 貓空魯冰花[Followmi] 桃園市:龍潭區 戀戀魯冰花 |
海芋 | 3~5月 | 台北市:北投區 陽明山竹子湖海芋季(2019) 桃園市:大園區 桃園彩色海芋季(2019.2018) |
流蘇 | 4月 | 桃園市:龍潭區 北水局石門大草坪 |
柚子花 | 4月 | 新北市:八里區 牛港稜登山步道 |
油桐花 | 5月 | |
蓮花 | 7月 | 桃園市:觀音區 桃園蓮花季 |
韭菜花 | 9~10月 | 桃園市:大溪區 大溪韭菜花田 |
波斯菊 | 11月 | 桃園市:桃園花彩節(2019.2018.2017).平鎮區 金陵路花田 |
菊花 | 11~12月 | 台北市:士林區 士林官邸菊展(11/22-12/8) |
落羽松 | 11~1月 | 桃園市:大溪區 大溪落羽松大道 |
相關文章
Facebook留言
Wordpress留言 (0)