每年4月中-6月是螢火蟲出沒的季節,賞螢景點大多在保育區或水源狀態良好的景點,2019全台大型賞螢活動包括:2019臺北市公園螢火蟲季、2019後慈湖夜間生態觀察活動、2019桃園北橫賞螢季地圖、阿里山螢火蟲季、2019那瑪夏賞螢季、2019鯉魚潭賞螢季;除此之外還有各地區的生態農場也會推出相應的賞螢、賞桐花、認識青蛙等小活動。
本文將盡力將這些景點整合成表格供大家參考,若有資訊也歡迎告知。賞螢時也請務必保護生態環境,也注意不抓螢火蟲、不照射(手機螢幕、相機螢幕的光都不應該出現,請設定好參數後用黑紙將漏光處貼起來,紅色手電筒只做備用,儘量能不開就不開),讓我們一起享受美好的螢光仲夏之夜。
更新:2019年4月28日
內容索引
Toggle2019全台賞螢整理資訊
北北基賞螢景點
縣市 | 地區 | 景點/活動 | 時間 | 報名/費用 | Google Map | |
---|---|---|---|---|---|---|
台北市 | 大安區 | 2019臺北市公園螢火蟲季 | 大安森林公園-小生態池 | 4/15-5/5 | 報名 | 台北市大安區新生南路二段1號 |
中山區 | 榮星花園公園 | 台北市中山區民權東路三段1號 | ||||
文山區 | 木柵公園 | 台北市文山區興隆路四段50號 | ||||
士林區 | 翠山步道 | X | X | 台北市士林區中社路二段 | ||
內湖區 | 大溝溪溪畔步道 | X | X | 台北市內湖區大湖街 | ||
台灣走讀Taiwanwalks - 螢詩作樂生態夜訪 | 4/13,4/27 | 報名:450-600 | 大溝溪親水公園 | |||
北投區 | 水車寮步道 | X | X | 台北市北投區水車寮步道 | ||
信義區 | 虎山自然步道 | X | X | 台北市信義區虎山自然步道 | ||
南港區 | 桂花吊橋步道 | X | X | 台北市南港區舊莊街二段115號 | ||
新北市 | 土城區 | 土城桐花公園-賞螢步道 | X | X | 新北市土城區承天路90-1號 | |
南天母森林小鎮|桐心協力.定向有愛 - 森林定向越野尋寶趴 | 4/20-5/5 | 報名:1150 | 新北市土城區南天母路171巷20號 | |||
新店區 | 牛伯伯蝴蝶生態園 | 新北市新店區柴埕路100-1號 | ||||
新店和美山 | X | X | 新北市新店區和美山 | |||
文山農場螢火蟲季 | 報名:純賞螢100-200/半日遊350-450 | 新北市新店區湖子內路100號 | ||||
雙溪區 | 雙溪平林休閒農場 | 4/19-4/30 | 平日報名:250/假日報名:500 | 新北市雙溪區外平林37號 | ||
石門區 | 阿里磅生態農場 - 賞蛙賞螢之旅 | 5/4-6/1 | 報名:800 | 新北市石門區阿里磅84號 |
桃竹苗賞螢景點
縣市 | 地區 | 景點/活動 | 時間 | 報名/費用 | 地址 | 官網 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桃園市 | 大溪區 | 2019後慈湖夜間生態觀察活動 | 4/26-5/4 | 桃園市大溪區後慈湖 | ||||
溪洲生態社區 - 夏夜「螢」星 | 4/13-4/27 | 報名:400-1200 | 桃園市大溪區福山一路4號 | |||||
桃園北橫賞螢季 | 溪洲沉澱池步道 | X | 桃園市大溪區康莊路五段709號 | |||||
大艽芎古道 | X | 桃園市大溪區頭寮 | ||||||
石門環湖公路-大灣段 | X | 桃園市大溪區環湖路一段300號 | ||||||
百吉林蔭步道 | X | 桃園市大溪區舊百吉隧道 | ||||||
復興區 | 羅馬公路 | X | 桃園市復興區羅馬公路 | |||||
東眼山林道 | X | 桃園市復興鄉佳志20號 | ||||||
基國派道路 | X | 桃園市復興區三民里18鄰96-3號 | ||||||
小烏來楓情大道 | X | 小桃園市復興區烏來風景特定區入口道路 | ||||||
角板山詩朗步道 | X | 桃園市復興區角板山 | ||||||
新竹縣 | 橫山鄉 | 大山北月 - 螢光晚餐小旅行 | 4/26-5/5 | 報名:1190 | 新竹縣橫山鄉豐鄉村大山背80號 | |||
峨眉鄉 | 2019峨眉鄉客家桐花祭 一桐訪螢找茶趣 | 4/27 | 免費 | 峨眉鄉七星村藤坪親水公園賞桐步道 | ||||
尖石鄉 | 薰衣草森林(尖石店) | 入園券150元,可抵消費100元 | 新竹縣尖石鄉嘉樂村嘉樂129號 | 官網.臉書 | 螢火蟲.桐花 | |||
苗栗縣 | 南庄鄉 | LAIKA拉依卡 - 螢光‧桐花‧香氛森林 | 4/16-5/5 | 報名:1500 | 苗栗縣南庄鄉南富村22鄰四灣77-25號 | |||
高山青養鱒鱘魚場 | 苗栗縣南庄鄉蓬萊村14鄰30號 | 官網.臉書 | 繡球花.櫻花 | |||||
杉林松境休閒農場 | 苗栗縣南庄鄉東河村橫屏背12鄰26號 | 官網.臉書 | 繡球花.桐花.杉林松境 | |||||
通霄鎮 | 飛螢農莊 | 4/15-4/29 | 報名:100起 | 苗栗縣通霄鎮福興里11鄰126號 | ||||
大湖鄉 | 雲也居一休閒農場-螢光竹林探險趣 | 5/4 | 報名:400-750 | 苗栗縣大湖鄉栗林村薑麻園6號 | ||||
三義鄉 | 山板樵休閒農場-尋找幸福之燈 | 4/13-5/18 | 報名:650 | 苗栗縣三義鄉雙連潭138號 | ||||
? | 樂活通霄・賞桐賞螢・慢漫遊 | 4/20,4/21,4/28 | 報名:? | ? |
中彰投賞螢景點
縣市 | 地區 | 景點/活動 | 時間 | 報名/費用 | 地址 | 官網 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台中市 | 新社區 | 薰衣草森林 - 森林螢光微旅行 | 4/10-5/10 | 報名:800 | 台中市新社區中和里中興街20號 | 官網.臉書 | 繡球花.桐花 | |
沐心泉休閒農場 | 門票150元,可折抵消費100元 | 台中市新社區中和里中興街60號 | 官網.臉書 | 繡球花.桐花 |
雲嘉南賞螢景點
縣市 | 地區 | 景點/活動 | 時間 | 報名/費用 | Google Map | |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉義縣 | 梅山鄉 | 慢遊嘉義 螢向新世界 | 螢之茶香 | 4/19 | 報名:100-500 | 嘉義縣梅山鄉、竹崎鄉 |
螢之好食 | 4/26 | |||||
竹崎鄉 | 螢之自然 | 5/3 | ||||
螢之五星 | 5/10 | |||||
番路鄉 | 2019阿里山螢火蟲季 | 公興社區-【火金姑來呷茶】 | 4/5-5/4 | 報名 | 嘉義縣番路鄉公興村三鄰中寮5-8號 | |
里佳部落-【里佳藍色部落賞「金」獵人】 | 0972-343-355,溫小姐 | |||||
光華社區-【五星賞螢導覽體驗】 | 0910-852-241,鄭先生 | |||||
仁壽社區-圓潭生態園區【品茗夜宴與螢共舞‧賞螢晚宴】 | 4/12 | 報名 | 圓潭自然生態園區 | |||
仁壽社區-圓潭生態園區【圓潭生態園區螢火蟲導覽】 | 4/13-5/19 | 報名 | ||||
太興社區-【飛瀑步道賞螢導覽體驗】 | 05-257-1872,葉小姐 | |||||
樂野部落-【那一年的星空野餐】浪漫遊程 | 4/10-5/30 | 報名:399 | 然井茗露阿里山霧很濃 | |||
台南市 | 楠西區 | 臺南楠西梅嶺賞螢季–螢向幸福 | 4/20-5/5 |
高屏賞螢景點
縣市 | 地區 | 景點/活動 | 時間 | 報名/費用 | Google Map | |
---|---|---|---|---|---|---|
高雄市 | 那瑪夏區 | 那瑪夏賞螢季 |
宜花東賞螢景點
縣市 | 地區 | 景點/活動 | 時間 | 報名/費用 | 地址 | 官網 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宜蘭縣 | 三星鄉 | 天山休閒農場 - 賞螢季 | 4/20-5/31 | 報名:650 | 宜蘭縣三星鄉天山村下湖路1號 | |||
頭城鎮 | 頭城休閒農場 | ? | 報名:250-1290 | 宜蘭縣頭城鎮更新路125-1號 | ||||
藏酒酒莊-賞螢秘境 | ? | 預約 | 宜蘭縣頭城鎮更新路126-50號 | |||||
冬山鄉 | 三富休閒農場-賞螢季 | 4/13-4/28 | 報名:300-350 | 宜蘭縣冬山鄉中山村新寮二路161巷82號 | ||||
童話村親子生態農場民宿-童話村找稻幸福趣 | ? | ? | 宜蘭縣冬山鄉廣興村挴花路300號 | |||||
花蓮縣 | 壽豐鄉 | 2019鯉魚潭賞螢季-趣看火金姑 | 4/12-5/11 | |||||
光復鄉 | 2019大農大富賞螢趣 | 3/16-4/4 | ||||||
台東縣 | 太麻里鄉 | 青山農場 | 台東縣太麻里鄉大王村17鄰佳崙196號 | 官網.臉書 | 繡球花.台灣百合 |
賞螢須知
環境保護
以下是撰風參觀新店和美山賞螢行程時,多位台灣自然科技學會志工們的現場解說:
- 勿觸碰:觸碰螢火蟲會在蟲身留下氣味,而導致母蟲無法透過氣味將其認為同伴,而成蟲的螢火蟲大約只有14天的壽命,觸碰會導致該蟲便很難再得到交配機會。
- 勿光照:
- 螢幕的光會影響到螢火蟲:手機、相機螢幕的光,都不應該出現。帶相機者請先設定好參數後,直接將螢幕翻轉蓋住,用黑色紙張或布將漏光部分全數貼起來。
- 紅光手電筒僅作備用:縱使用使用紅色玻璃紙,還是會影響到螢火蟲,因此建議連光都不要有(紅色玻璃紙的手電筒作為備用)。
- 不噴防蚊液
賞螢天候
- 撰風參觀台北大安森林公園的賞螢活動時,志工告訴我,前晚有下過雨的天氣比較容易看得到螢火蟲,螢火蟲出沒時間大約會在晚上6:00-8:00之間,約1~2個小時最精彩。
相關文章
【單篇.精選】2019全台繡球花景點整理表格
今年全台繡球花景點部分已經搶先開花了,預計5月中花況會較好,許多景點同時也包含了相近時期吉野櫻、螢火蟲、四月楓紅、桐花五月雪可以欣賞。以下整理出全台繡球花景點、農場資訊和其官方連結的資訊表格,如果有更多資訊分享,歡迎在FB留訊息,我再找時間把資訊補到表格中。[MORE]
相關文章
Facebook留言
Wordpress留言 (0)