OPPO子公司OnePlus於2021-10-13舉行OnePlus 9RT與OnePlus Buds Z2真無線藍牙耳機發布會。OnePlus 9RT定位為旗艦手機,採用Qualcomm Snapdragon 888處理器;Samsung E4材質顯示器材料並支援120 Hz刷新率與600 Hz觸控採樣率,新增次像素渲染技術提高觀影的畫質感受,並搭載前後雙光感提升使用者體驗;鏡頭為3+1鏡頭組合,後置主鏡頭使用Sony IMX766的50 MP傳感器,日拍支援1億超像素算法,夜景更新為鷹眼夜景算法;外觀有漫反射外殼可以保證玻璃的反射光影並減少指紋沾黏,重量為198.5公克。
另外,有趣的是,這次新版的colorOS系統有些有趣的功能,像是電腦與手機連動操作與傳送檔案的功能(可參考華為和Vysor的效果),鎖屏背景播放影片(可參考YouTube Premium的功能),以及影片即時轉文字觀看(可參考YouTube語音辨識文字的效果)。在發表會中舉例為中國的影音平台,不確定之後國際版是否可以適用於YouTube上,畢竟鎖屏背景播放影片是收費的Premium重要功能之一,Google必須下有對策。
不過個人認為,OnePlus這次的線上發布會演講的技巧有待提升,音調聽了很想睡,並且過多冗餘的內容提及,或許在發表會的技巧還是要跟小米學學。
內容索引
ToggleOnePlus 9RT
產品規格
類別 | 項目 | 內容 | ||||||||||||||||
基本資訊 | 品名 | OnePlus 9RT | ||||||||||||||||
發布日 | 2021-10-13 | |||||||||||||||||
晶片 | Qualcomm Snapdragon 888 | |||||||||||||||||
外觀 |
尺寸 | 162.2 x 74.6 x 8.3 (mm3) | ||||||||||||||||
重量 | 198.5 g | |||||||||||||||||
顏色 | 黑、銀、青 | |||||||||||||||||
認證 | 中國泰爾實驗室36個月抗老化測試 | |||||||||||||||||
螢幕 |
種類 | AMOLED 6.62″(Samsung E4) | ||||||||||||||||
解析度 | 1080 X 2400 | |||||||||||||||||
刷新率 | 120 Hz | |||||||||||||||||
觸控採樣率 | 600 Hz | |||||||||||||||||
局部峰值亮度 | 1300 nit | |||||||||||||||||
認證 | ||||||||||||||||||
後置相機 | 廣角鏡 |
|
||||||||||||||||
超廣角 |
|
|||||||||||||||||
近攝鏡 |
|
|||||||||||||||||
錄影 | 最佳規格:4K@60 fps、1080p@240 fps | |||||||||||||||||
前置相機 | 廣角鏡 |
|
||||||||||||||||
錄影 | 最佳規格:1080p@30 fps | |||||||||||||||||
續航 | 電池 | 4500 mAh | ||||||||||||||||
充電 | 65 W(29分鐘滿電) | |||||||||||||||||
價錢 | 定價 |
|
外觀
螢幕
相機
天線
續航
價格
Color OS
OnePlus Buds Z2
產品規格
類別 | 項目 | 內容 | ||||
基本資訊 | 品名 | OnePlus Buds Z2真無線藍牙耳機 | ||||
發布日 | 2021-10-13 | |||||
晶片 | BES 2500Z | |||||
外觀 |
尺寸 |
|
||||
重量 |
|
|||||
防塵/防水 |
|
|||||
顏色 | 黑、白 | |||||
認證 | ||||||
連線 | 藍牙 | 5.2 | ||||
聲學 | 發聲動圈 | 11 mm | ||||
頻率響應 | 20 Hz ~ 20 kHz | |||||
降噪 | 主動降躁 40 db | |||||
通透模式 | 支援 | |||||
續航 | 電池 |
|
||||
價錢 | 定價 |
|
科技>產品發表會(2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關文章
Facebook留言
Wordpress留言 (0)