本文整理了IKEA菜單價格與營養資訊,若有親自體驗過的食記,我會加註連結給大家參考。撰風在新店良久,自從小碧潭入駐了IKEA後,現在偶爾下班後就會來瑞典餐廳吃東西,IKEA的快餐美食真的是吃過一次就上癮,像是經典肉丸、雞翅、烤豬肋排、甜點等等種類豐富,甚至還有推出植物肉和低碳飲食的產品,不定期也有期間限定產品,總是驚喜滿滿!所以我根據自己對餐點資訊的需求進行整理,餐點資訊都是參考自IKEA官方公告進行統整。
營養資訊(熱量(kcal)、蛋白質(g)、脂肪(g)、碳水化合物(g)、鈉(mg))為每100g之數據

主餐
餐點 | 價格 | 主要成分 | 熱量(kcal)/100g | 蛋白質(g)/100g | 脂肪(g)/100g | 碳水化合物(g)/100g | 鈉(mg)/100g | 總重量(g) |
期間限定曼哈頓牛排 | $429 | 曼哈頓牛排、薯泥、綜合蔬菜、紅酒醬 | 180.6 | 17.5 | 9.8 | 5.6 | 173 | 461 |
期間限定烤雞腿排義大利麵佐雙椒醬 | $220 | 雞腿排 、義大利麵 、雙色蔬菜、辣味雙椒醬 | 236 | 10.0 | 7.6 | 31.9 | 354 | 503 |
期間限定蜂蜜醬烤豬肋排佐雙色地瓜 | $360 | 煙燻豬肋排、球芽甘藍、雙色地瓜塊、蜂蜜烤肉醬 | 229.4 | 17.0 | 12.6 | 12.0 | 544 | 470 |
松露奶油小龍蝦焗烤麵 | $220 | 松露奶油小龍蝦焗烤麵、薯條、雙色蔬菜 | 155.3 | 8.0 | 6.1 | 17.1 | 408 | 471 |
左宗棠雞丁飯 | $149 | 左宗棠雞丁、雞汁飯、雙色蔬菜 | 192.5 | 9.8 | 8.9 | 18.3 | 468 | 313 |
植物素肉丸紅醬筆管麵(8粒) | $119 | 植物素肉丸、筆管麵、植物素肉丸、筆管麵、香菇奶油紅醬、雙色蔬菜 | 161.0 | 5.5 | 8.2 | 16.3 | 369 | 427 |
植物素肉丸紅醬筆管麵(15粒) | $180 | 植物素肉丸、筆管麵、植物素肉丸、筆管麵、香菇奶油紅醬、雙色蔬菜 | 178.4 | 6.7 | 10.0 | 15.4 | 406 | 539 |
BBQ帶骨牛小排 | $429 | BBQ帶骨牛小排、球芽甘藍、溫烤蔬菜 | 230.3 | 7.7 | 19.1 | 6.9 | 314 | 406 |
鱈魚排白醬義大利麵 | $109 | 鱈魚排、義大利麵、白醬、雙色蔬菜 | 158.0 | 5.5 | 7.2 | 17.8 | 263 | 451 |
鮭魚菲力佐青醬花椰米 | $280 | 鮭魚菲力、青醬花椰米、雙色蔬菜、荷蘭醬 | 185.8 | 10.0 | 14.2 | 4.5 | 166 | 314 |
麻辣小龍蝦 | $399 | 十三香小龍蝦、薯條 | 125.6 | 16.6 | 3.6 | 6.7 | 907 | 418 |
脆皮豬腳佐雙色地瓜 | $360 | 豬腳、雙色地瓜塊、德國酸菜 | | | | | | |
植物素肉丸(8粒) | $99 | 植物素肉丸、薯泥、雙色蔬菜、肉丸奶醬、越橘果醬 | | | | | | |
植物素肉丸(15粒) | $160 | 植物素肉丸、薯泥、雙色蔬菜、肉丸奶醬、越橘果醬 | | | | | | |
鬆餅組合 | $50 | 鬆餅、蜂蜜球 | | | | | | |
鄉村烤半雞 | $280 | 美式烤半雞、雙色蔬菜、薯條 | | | | | | |
瑞典烤肉丸(10粒) | $139 | 瑞典烤肉丸(含牛肉成分)、肉丸奶醬、薯泥、越橘果醬 | 177 | 9.9 | 9.9 | 12.0 | 398 | 370 |
瑞典烤肉丸(15粒) | $189 | 瑞典烤肉丸(含牛肉成分)、肉丸奶醬、薯泥、越橘果醬 | | | | | | |
瑞典雞肉丸(10粒) | $139 | 瑞典雞肉丸、肉丸奶醬、薯泥、越橘果醬 | 147.0 | 8.7 | 7.7 | 10.7 | 414 | 385 |
瑞典雞肉丸(15粒) | $189 | 瑞典雞肉丸、肉丸奶醬、薯泥、越橘果醬 | | | | | | |
輕鬆點
餐點 | 價格 | 主要成分 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 鈉(mg) | 總重量(g) | 素食 |
豆鯊包(紅豆口味) | $35 | 麵粉、糖、棕櫚油、紅豆、奶油、酵母、食鹽、黃豆粉、黑芝麻 | | | | | | | |
蔬食乳酪千層麵 | $149 | 小麥粉、番茄、杏鮑菇、洋蔥、起司、番茄糊、香料 | 152.3 | 5.2 | 6.0 | 19.5 | 7.1 | 280 | |
超值早餐 | $59 | 法蘭克福腸、炒蛋、低脂優格、雙色蔬菜 | 167.7 | 11.4 | 10.5 | 6.9 | 358 | 177 | 奶素、五辛素 |
炸雞鬆餅早餐 | $69 | 鬆餅、唐揚炸雞、雙色蔬菜、蜂蜜 | 226.9 | 10.3 | 12.1 | 19.2 | 459 | 198 | |
泰式小龍蝦沙拉 | $149 | 泰式小龍蝦仁、綜合生菜、小番茄、檸檬沙拉醬 | 44.9 | 4.0 | 0.9 | 5.1 | 261 | 175 | |
鄉村雞肉沙拉 | $119 | 煙燻雞胸肉、綜合生菜、小蕃茄 | 63.7 | 10.9 | 0.9 | 3.0 | 342 | 225 | |
煙燻鮭魚佐時蔬 | $129 | 燻茴香鮭魚、綜合生菜、檸檬角 | 112.2 | 8.6 | 5.8 | 6.4 | 473 | 172 | |
溫烤蔬菜 | $50 | 時令選擇當季蔬菜 | 56.9 | 1.5 | 2.1 | 8.0 | 47 | 120 | 五辛素 |
綜合蔬菜 | | 青花菜、白花菜 | 28.1 | 1.9 | 0.1 | 5.1 | 19 | 180 | 全素 |
手工煎餃 | | 麵粉、豬肉、蔬菜 | 205.0 | 6.8 | 10.9 | 19.9 | 441 | 125 | |
茶碗蒸 | $35 | 雞蛋、雞肉、玉米、魚板、香菇 | 42.2 | 3.4 | 2.2 | 2.2 | 321 | 195 | |
煎蛋 | | 雞蛋 | 192.5 | 13.0 | 14.9 | 1.6 | 140 | 50 | |
炒蛋 | | 蛋、牛奶 | 183.0 | 9.9 | 9.4 | 14.8 | 103 | 120 | 蛋奶素 |
薯條 | $50 | 馬鈴薯、麵粉 | 272.0 | 3.3 | 13.7 | 33.9 | 565 | 148 | |
薯餅 | | 馬鈴薯、麵粉 | 389.0 | 2.9 | 20.9 | 29.2 | 551 | 64 | |
薯泥 | | 薯泥、醬汁 | 73.6 | 2.0 | 0.8 | 14.6 | 341 | 290 | 奶素、五辛素 |
蔬菜馬鈴薯餅 | | 馬鈴薯、奶油、蔬菜、起司 | 163.4 | 3.1 | 11.0 | 13.0 | 270 | 75 | 奶素、五辛素 |
地瓜QQ圓 | $35 | | | | | | | | |
薄脆雞翅(2P) | $50 | 雞翅、麵粉 | 230.0 | 23.1 | 14.2 | 2.4 | 561 | 113 | |
帶骨熱狗 | $45 | 豬肉腸、雞骨、香料 | 149.2 | 12.4 | 8.8 | 5.1 | 398 | 90 | |
鱈魚條 | $40 | 鱈魚條 | 277.0 | 9.4 | 16.4 | 22.7 | 646 | 90 | |
起士豬排 | $65 | 豬肉、火腿、起司、麵包粉 | 260.0 | 11.2 | 16.7 | 16.3 | 681 | 160 | |
辣肉醬牛肉丸 | | | | | | | | | |
下午茶優惠(週一至週五14:00~17:00) | $119 | 精選甜點擇1、精選鹹點擇1、冷飲或熱飲 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
兒童套餐
餐點 | 價格 | 主要成分 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 鈉(mg) | 總重量(g) |
雞肉圈圈兒童餐 | $80 | 雞肉洋蔥圈、筆管麵、香菇奶油紅醬、雙色蔬菜、冷飲 | 178.1 | 5.8 | 8.5 | 19.6 | 284 | 205 |
甜點
餐點 | 價格 | 主要成分 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 鈉(mg) | 總重量(g) | 素食 |
紅蘿蔔蛋糕 | $65 | 紅蘿蔔、大豆油、麵粉、雞蛋、葡萄乾、紅糖、核桃、脂肪抹醬、蜂蜜、肉桂粉 | 382.0 | 4.3 | 20.7 | 44.7 | 276 | 97 | 蛋奶素 |
瑞典巧克力蛋糕 | $45 | 瑞典巧克力蛋糕、O’BOY可可粉、發泡鮮奶油 | 424.0 | 10.0 | 22.0 | 44.0 | 140 | 72 | 蛋奶素 |
瑞典考杏仁蛋糕 | | 鮮奶油、蛋、杏仁、起司 | 412.0 | 12.0 | 26.0 | 32.0 | 160 | 75 | |
瑞典蘋果蛋糕 | $55 | 蘋果丁、蘋果泥、小麥粉、肉桂粉、人造奶油 | 274.9 | 5.1 | 14.5 | 31.0 | 64 | 123 | |
野莓起司蛋糕 | $65 | 起司、麵粉、藍莓、覆盆莓、蛋 | 309.0 | 4.6 | 17.5 | 32.6 | 120 | 125 | 蛋奶素 |
起司布丁塔 | | 起司、麵粉、蛋、杏仁、葡萄乾、牛奶 | 335.1 | 5.5 | 16.3 | 34.7 | 78 | | 蛋奶素 |
巧克力波士頓派 | $60 | 麵粉、蛋、巧克力、鮮奶油、奶油 | 401.6 | 5.5 | 27.1 | 34.4 | 70 | 75 | 蛋奶素 |
檸檬派 | $65 | 鮮奶油、麵粉、蛋、杏仁、檸檬 | 321.8 | 6.7 | 17.4 | 34.8 | 40 | 90 | 蛋奶素 |
提拉米蘇 | | 動物性鮮奶油、雞蛋、蔗糖、調理專用乳、低筋麵粉 | 356.1 | 6.2 | 27.1 | 21.9 | 53 | 85 | |
泡芙 | $40 | 牛奶、雞蛋、水、脂肪抹醬、鮮奶油、卡士達粉 | | | | | | | |
肉桂捲 | | 麵粉、人造奶油、肉桂 | 303.0 | 6.6 | 8.6 | 48.8 | 170 | 85 | 奶素 |
軟法起司 | $20 | 麵粉、起司、奶油. | 314.0 | 11.0 | 5.0 | 56.1 | 559 | 83 | 奶素 |
可頌 | $25 | 麵粉、奶油 | 443.0 | 8.3 | 23.4 | 49.9 | 354 | 60 | 奶素 |
列日鬆餅 | | 麵粉、蛋、珍珠糖、奶粉 | 411.0 | 7.8 | 20.5 | 48.8 | 201 | 45 | 蛋奶素 |
霜淇淋 | $10 | | | | | | | | |
霜淇淋(乳酪蛋糕風味) | $20 | | | | | | | | |
優格霜淇淋 | $30 | | | | | | | | |
黑糖風味蕨餅 | $50 | | | | | | | | |
湯品飲料
餐點 | 價格 | 主要成分 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 鈉(mg) | 總重量(g) |
鮭魚蘆筍濃湯 | | 鮭魚、蘆筍、鮮奶油 | 39.7 | 0.8 | 2.1 | 4.4 | 242 | 300 |
奶油玉米濃湯 | | 鮮奶油、蔬菜、玉米粒 | 47.0 | 0.5 | 2.2 | 6.3 | 286 | 300 |
檸檬氣泡水 | N/A | | 17.6 | | | | | |
甜梨氣泡水 | N/A | | 18.4 | | | | | |
越橘氣泡水 | N/A | | 18.0 | | | | | |
覆盆子氣泡水 | N/A | | 17.6 | | | | | |
紅茶口味 | N/A | | 18.0 | | | | | |
參考資料
- IKEA餐廳,超人氣肉丸、銅板美食等IKEA瑞典美食菜單一覽
相關列表
IKEA瑞典餐廳餐點
分類 |
景點 |
瑞典餐廳 |
曼哈頓牛排.烤雞腿排義大利麵佐雙椒醬.蜂蜜醬烤豬肋排佐雙色地瓜.松露奶油小龍蝦焗烤麵.左宗棠雞丁飯.植物素肉丸紅醬筆管麵.BBQ帶骨牛小排.鱈魚排白醬義大利麵.鮭魚菲力佐青醬花椰米.麻辣小龍蝦.脆皮豬腳佐雙色地瓜.鬆餅組合.鄉村烤半雞.瑞典烤肉丸.瑞典雞肉丸.植物素肉丸 |
瑞典餐廳(飲料) |
鮭魚蘆筍濃湯.奶油玉米濃湯.檸檬氣泡水.甜梨氣泡水.越橘氣泡水.覆盆子氣泡水.紅茶 |
輕鬆點 |
白蝦沙拉佐胡麻醬.蔬食乳酪千層麵.鄉村雞肉沙拉.煙燻鮭魚佐時蔬.茶碗蒸.溫烤蔬菜.鱈魚條.鬆餅組合.下午茶優惠.豆鯊包 |
兒童套餐 |
起司脆脆雞兒童餐.雞肉圈圈兒童餐 |
甜點 |
生乳捲.紅蘿蔔蛋糕.瑞典巧克力蛋糕.瑞典考杏仁蛋糕.瑞典蘋果蛋糕.野莓起司蛋糕.起司布丁塔.巧克力波士頓派.檸檬派.提拉米蘇.泡芙.肉桂捲.軟法起司.可頌.列日鬆餅 |
美食小站 |
冰火菠蘿油.彩虹香蕉霜淇淋.布朗尼霜淇淋.霜淇淋.鹹蔬雞.肉桂捲.熱狗.蔬食熱狗.牛肉捲 |
瑞典麵包 |
大蒜香草起司披薩.南瓜籽多穀鄉村麵包.起司奶酪酵母麵包.楓糖核桃麵包.大蒜長棍麵包.魯邦酵母多穀麵包.歐式農舍麵包.鄉村酵母長棍麵包.長棍麵包.瑞典裸麥麵包.歐式黑麵包.歐式多穀麵包.裸麥多穀麵包 |
謝謝版主. 讓我查到了100ml的熱量, 越橘氣泡水18kcal; 甜梨氣泡水18.4kcal.
最近看到瑞典餐廳飲料機立了個小紙牌,
上面寫 「我們做了大膽嘗試將, 所有的飲料的甜度減半」,
推測氣泡水甜度已降低.
不曉得上面這飲料的熱量表是 降低前 或 已降低後的?
以為沒貼成功, 再重貼一次, 卻被你的網站設定提醒, 我的貼文有重複,
但等了很久, 不曉得為什麼我的貼文都沒出現.
謝謝你的資料!我的資料是調整前的資料,我會找時間再去確認一下IKEA是否有更新,甜度減半是一個很好的嘗試,不然現代人文明病確實比較多。
對於留言問題,因為自架站很多色情和廣告留言非常非常多,所以我都是開站長確認核准才會顯示,不然真的蠻可怕的。您之前的貼文我去查找,確實有一篇被系統歸類到垃圾留言中,不過我初步確認並沒有問題的超連結,所以可能這套留言過濾系統有所不足,還請見諒。
謝謝, 整理很用心. 100ml的熱量, 甜梨氣泡水18.4kcal. 最近看到瑞典餐廳飲料機立了個小紙牌,
上面寫 「我們做了大膽嘗試將, 所有的飲料的甜度減半」, 推測氣泡水甜度已降低.
不曉得上面這飲料的熱量表是 降低前 或 已降低後的?