本文整理360全景相機之比較表,包含消費級與專業級的相機,以便大家選購。撰風用過多款360全景相機,各有其優勢之處,目前消費級全景相機以Insta360最熱門,Insta360 One X2是Apple認證的全景攝影配件,其作為運動相機的防震效果也是相當優秀的,撰風自己買的也都是Insta360系列;而Ricoh系列則以靜態畫質出名,撰風公司也有購買過幾台,靜態拍攝使用非常好,但機動性就沒有Insta360這種運動相機那麼高;另外近期崛起的品牌還有Kandao,不論在消費級或專業級也都有嶄露頭角的姿態,若是追求專業級的全景相機,我覺得Kandao是一個很好的選項,國外大型活動配置常常可見其蹤影,預算充裕也能依需求客製化全景、全景直播等。本文的資訊將以各廠商官方網站公告的資訊做整理。
360全景相機比較表
產品 | 發布日 | 發布價(換算新台幣) | 鏡頭數 | 光圈 | 感光元件 | 照片畫質*(px) | 影片畫質*(px@fps) | 直播畫質*(px@fps) | 麥克風 | 電池(mAh) | 供電 | 尺寸(mm) | 重量(g) | 防水 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICOH THETA X | Mar-22 | 2 | f/2.4 | 1/2" | 11008 | 5700@30fps | 3840@30fps | 單聲道 | 1350 | 51.7*136.2*29 | 170 | 連結 | |||
RICOH THETA SC2 | Jan-22 | 2 | |||||||||||||
RICOH THETA Z1 | Nov-21 | 2 | |||||||||||||
Kandao Obsidian Pro | Apr-21 | $682,774 | 8 | f/2.8~f/16 | APSC | 11520 | 11520@30fps(3D/2D) | 7600@30fps(2D) | 是 | 20V | 369.2*236.8 | 11160 | 連結 | ||
Insta360 One X2 | Oct-20 | $16,499 | 2 | f/2.0 | 5700 | 5700@30fps | 有 | 360指向 | 1630 | 46.2*113*29.8 | 149 | 10m防水、45m防水殼 | 連結 | ||
XPhase Pro S | May-20 | $24,497 | 2 | f/2.2 | 1/3.2" | 16000 | 3400 | 60*22*260 | 249 | 連結 | |||||
Insta360 One R(雙鏡頭套裝) | Jan-20 | $17,999 | 2 | f/2.0 | 5700 | 5700@30fps | 有 | 1190 | 72*48*43 | 130.5 | 連結 | ||||
Kandao QooCam 8K | Nov-19 | $16,693 | 2 | f/2.2 | 1/1.7“ | 7600 | 7600@30fps | 3840@___fps | 有 | 3000 | 145*57*33 | 245 | 連結 | ||
GoPro Max | Oct-19 | $12,513 | 2 | f/2.2 | 5700 | 5700@30fps | 64*69*24 | 154 | 10m防水 | 連結 | |||||
Insta360 Titan | Jan-19 | $418,014 | 8 | f/3.2 | 10560(2D/3D) | 10560@30fps(2D)、10k@30fps(3D) | 3840@30fps(2D/3D) | 4個 | 10000 | 19V/9A | Φ228 | 連結 | |||
Insta360 EVO | Nov-18 | $11,705 | 2 | f/2.0 | 5700 | 5700@30fps | 無 | 1200 | 98.4*49*26.27 | 113 | 連結 | ||||
Insta360 ONE X | Oct-18 | $14,999 | 2 | f/2.0 | 1/2.3" | 5700 | 5700@30fps | 3840@___fps | 1200 | 115*48*28 | 115 | 30m潛水殼 | 連結 | ||
Insta360 Pro 2 | Aug-18 | $162,451 | 6 | f/2.4 | 7600 | 7600@60fps(2D) | 7600@30fps(2D)、3840@30fps(2D/3D) | 4個 | 5100 | φ143 | 連結 | ||||
Kandao Obsidian Go | Sep-17 | $60,761 | 6 | f/2.0 | 7680 | 3840@30fps | 是 | 12V | 1015 | 連結 | |||||
Kandao Obsidian R | Jun-17 | $852,778 | 6 | f/2.8 | 7680(2D/3D) | 7680@30fps | 3840@___fps | 是 | 12V | 145*93 | 連結 | ||||
Kandao Obsidian S | Jun-17 | $134,726 | 6 | f/2.2 | 7680(2D) 5700(3D) | 5700@60fps | 3840@___fps | 是 | 12V | 145*93 | 連結 |
*照片畫質、影片畫質、直播畫質只列最大畫質的數值,所列數值為影像的長邊像素數(因為全景照片比例為2:1、全景影片比例為1:1,故僅列其中一邊即可)
相關文章
Facebook留言
Wordpress留言 (0)