Realme於台灣時間2021-10-19晚間舉行線上發布會,發布了Realme GT Neo2T、Realme Q3s、Realme 手錶 T1,以及Realme UI 3.0。手機產品可視為採用不錯的晶片的萬元機,性價比高的中階手機定位。
Realme GT Neo2T
Realme GT Neo2T採用聯發科天璣1200晶片,強調其AI的效果;螢幕為6.43″的AMOLED,解析度為1080 X 2400、409 PPI,可支援最高120 Hz刷新率,最高峰亮度1000 nit;鏡頭採3+1組合,分別為後置64 MP廣角、8 MP 超廣角、2 MP近攝,以及前置16 MP廣角;電池容量4500 mAh,支援最高65 W快充。共有釉白與墨黑兩色,至雙11前有優惠價格,RAM與ROM配置有三種,8 GB + 128 GB、8 GB + 256 GB與12 GB + 256 GB,售價分別為CNY$ 1,899、CNY$ 2,099與CNY$ 2,399。
| 類別 | 項目 | 內容 | ||||||||||||||||
| 基本資訊 | 品名 | Realme GT Neo2T | ||||||||||||||||
| 發布日 | 2021-10-19 | |||||||||||||||||
| 晶片 | MediaTek天璣1200 (6 nm) | |||||||||||||||||
| 外觀 |
尺寸 | 158.5 X 73.3 X 8.4 (mm3) | ||||||||||||||||
| 重量 | 186 g | |||||||||||||||||
| 顏色 | 黑、白 | |||||||||||||||||
| 防水/防塵 | – | |||||||||||||||||
| 認證 | – | |||||||||||||||||
| 螢幕 |
種類 | AMOLED 6.43″ | ||||||||||||||||
| 解析度 | 1080 X 2400 | |||||||||||||||||
| 刷新率 | 120 Hz | |||||||||||||||||
| PPI | 409 | |||||||||||||||||
| 觸控採樣率 | – | |||||||||||||||||
| 局部峰值亮度 | 1000 nit | |||||||||||||||||
| 認證 | – | |||||||||||||||||
| 後置相機 | 廣角鏡 |
|
||||||||||||||||
| 超廣角 |
|
|||||||||||||||||
| 人像鏡 | – | |||||||||||||||||
| 望遠鏡 | – | |||||||||||||||||
| 近攝鏡 |
|
|||||||||||||||||
| 錄影 | 最佳規格:4K@60fps | |||||||||||||||||
| 前置相機 | 廣角鏡 |
|
||||||||||||||||
| 超廣角 | – | |||||||||||||||||
| 錄影 | 最佳規格:1080p@30fps | |||||||||||||||||
| 續航 |
電池 | 4500 mAh | ||||||||||||||||
| 有線充電 | 65 W | |||||||||||||||||
| 無線充電 |
– | |||||||||||||||||
| 反向充電 | 2.5 W | |||||||||||||||||
| 價錢 | 定價 |
|




Realme Q3s
Realme Q3s採用Qualcomm Snapdragon 778G晶片;螢幕為6.6″的IPS LCD,解析度為2412 X 1080、401 PPI,可支援最高144 Hz刷新率,最高峰亮度600 nit;鏡頭採3+1組合,分別為後置48 MP廣角、2 MP近攝、2 MP深度鏡,以及前置16 MP廣角;電池容量5000 mAh,支援最高50 W快充。共有夜空藍與星雲色兩色,至雙11前有優惠價格,RAM與ROM配置有三種,6 GB + 128 GB、8 GB + 128 GB與8 GB + 256 GB,售價分別為CNY$ 1,499、CNY$ 1,599與CNY$ 1,999。
| 類別 | 項目 | 內容 | ||||||||||||||||
| 基本資訊 | 品名 | Realme Q3s | ||||||||||||||||
| 發布日 | 2021-10-19 | |||||||||||||||||
| 晶片 | Qualcomm Snapdragon 778G | |||||||||||||||||
| 外觀 |
尺寸 | 164.4 X 75.8 X 8.5 (mm3) | ||||||||||||||||
| 重量 | 199 g | |||||||||||||||||
| 顏色 | 白、藍 | |||||||||||||||||
| 防水/防塵 | – | |||||||||||||||||
| 認證 | – | |||||||||||||||||
| 螢幕 |
種類 | LCD 6.6″ | ||||||||||||||||
| 解析度 | 2412 X 1080(FHD+) | |||||||||||||||||
| 刷新率 | 144 Hz | |||||||||||||||||
| PPI | 401 | |||||||||||||||||
| 觸控採樣率 | – | |||||||||||||||||
| 局部峰值亮度 | 600 nit | |||||||||||||||||
| 認證 | – | |||||||||||||||||
| 後置相機 | 廣角鏡 |
|
||||||||||||||||
| 超廣角 | – | |||||||||||||||||
| 人像鏡 | – | |||||||||||||||||
| 望遠鏡 | – | |||||||||||||||||
| 近攝鏡 |
|
|||||||||||||||||
| 深度鏡 |
|
|||||||||||||||||
| 錄影 | 最佳規格:4K@30fps | |||||||||||||||||
| 前置相機 | 廣角鏡 |
|
||||||||||||||||
| 超廣角 | – | |||||||||||||||||
| 錄影 | 最佳規格:1080p@30fps | |||||||||||||||||
| 續航 |
電池 | 5000 mAh | ||||||||||||||||
| 有線充電 | 30 W | |||||||||||||||||
| 無線充電 |
– | |||||||||||||||||
| 反向充電 | – | |||||||||||||||||
| 價錢 | 定價 |
|






Realme 手錶 T1


Realme UI 3.0



| 科技>產品發表會(2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










