環騎台北:活動方式、獎勵項目、APP操作、周邊景點
環騎台北由台北市政府主辦1,旨在推廣健康生活方式及環保意識,鼓勵市民利用自行車探索台北的美麗風景。活動的主要路線涵蓋台北市的河濱自行車道,總長度達112公里,包括基隆河自行車道、淡水河自行車道、南港至內湖自行車道及台北市區環狀線。
參與者需下載「Velodash飛騎APP」,註冊帳號並報名參加「挑戰騎」或「輕鬆騎」任務。挑戰騎要求參與者在當月內一次騎完約66公里的環騎台北路線,而輕鬆騎則是累積騎行距離達66公里。騎行結束後,參與者需使用APP提交騎行紀錄,系統會自動記錄距離及時間,完成任務的參與者可獲得金屬徽章及電子完騎證書等獎勵。
活動資訊
項目 | 內容 |
---|---|
活動名稱 | 環騎台北(第三輪) |
活動時間 | 2024年7月1日~2025年6月30日 |
活動方式 | 使用Velodash飛騎APP進行,分為挑戰騎與輕鬆騎兩種方式 |
活動規範 | 年齡限制:參與者需年滿12歲,未滿18歲者需經家長同意。 獎勵限制:每位參與者每月最多只能獲得一次獎勵,重複參加將不再計算。 違規處理:若發現使用多個帳號參加活動,將立即取消該參與者的資格。 |
官方連結 | 台北市政府工務局水利工程處 |
活動方式:挑戰騎、輕鬆騎
環騎台北分為挑戰騎和輕鬆騎2,兩者都是可以完成環騎台北的任務,最大差異在於:挑戰騎需要一次性完成、完成挑戰騎才能獲得電子完騎證書。其他獎項則是兩種方法都能獲得,而挑戰騎的獎項更優渥一些,畢竟挑戰騎的難度較高。
項目 | 挑戰騎 | 輕鬆騎 | |
---|---|---|---|
任務內容 | 當月一次騎完環騎台北路線(四條路線擇一) 1. 路線一:福德坑線(官方預設) 2. 路線二:市區替代路線(研究院路-莊敬隧道段) 3. 路線三:市區替代路線(市民大道-莊敬隧道段) 4. 路線四:深南路線(深南路-南深路段) | 在當月內累積騎行距離達66公里 | |
完成方式 | 必須一次性完成 | 可以分多次騎行,累積達標 | |
完成獎勵 | 臺北蓋水金屬徽章 | 每月前1000名可獲得金屬徽章 | 每月前1000名可獲得金屬徽章 |
抽獎機會 | 每筆合格紀錄可獲得2次抽獎機會。 挑戰騎與輕鬆騎兩種方式合併後,最多可獲得九次的抽獎機會 | 每完成累計66km可獲得1次抽獎機會。 挑戰騎與輕鬆騎兩種方式合併後,最多可獲得九次的抽獎機會 | |
電子完騎證書 | ✅ | ❎ | |
神人認證 | 合格次數48次(含)以上 | 累計里程達5,000公里(含)以上 | |
徽章掛布 | 2022/7/1~2025/6/30期間,連續12個月皆有合格完騎紀錄,可獲得環騎臺北特製徽章掛布(兩種樣式擇一) | 2022/7/1~2025/6/30期間,連續12個月皆有合格完騎紀錄,可獲得環騎臺北特製徽章掛布(兩種樣式擇一) |
環騎台北路線
環騎台北的官方路線圖主要可以分為下表所示,南港-木柵路段官方預設為福德坑段,為爬坡山路,可以選擇市區替代路線方案,或難度更高一些的深南路段。
地理分界 | 自行車道 | 里程 | 挑戰騎 | 輕鬆騎 |
---|---|---|---|---|
淡水河 | 淡水河右岸河濱自行車道 | 12 km | ✅ | ✅ |
新店溪 | 新店溪右岸河濱自行車道 | 9 km | ✅ | ✅ |
景美溪 | 景美溪右岸河濱自行車道 | 14 km | ✅ | ✅ |
景美溪左岸河濱自行車道 | 14 km | ✅ | ✅ | |
雙溪 | 雙溪左岸河濱自行車道 | 6 km | ✅ | |
雙溪右岸河濱自行車道 | 6 km | ✅ | ||
基隆河 | 基隆河左岸河濱自行車道 | 23 km | ✅ | ✅ |
基隆河右岸河濱自行車道 | 24 km | ✅ | ✅ | |
南港-木柵 | 福德坑(官方預設) | 14.7 km | ✅ | |
市區替代路線(研究院路-莊敬隧道段) | 16 km | ✅ | ||
市區替代路線(市民大道-莊敬隧道段) | 13.4 km | ✅ | ||
深南路線(深南路-南深路段) | 14.6 km | ✅ |
Velodash飛騎操作步驟
步驟1:下載APP
- 前往Google Play或App Store,搜尋並下載「Velodash飛騎APP」。
- 註冊帳號並填寫個人資料,包括姓名、年齡及聯絡方式。
步驟2:報名參加
- 在APP主頁中選擇「官方認證活動」。
- 點擊「挑戰騎」頁面,選擇您想參加的任務,並按下報名按鈕。
步驟3:騎行準備
- 確保自行車狀況良好,檢查煞車、車胎及變速器等。
- 準備適量的水和能量補給品,以便在騎行過程中補充體力。
- 建議穿著舒適的運動服裝及安全帽,並攜帶手機以便於導航和紀錄。
- 騎行中可以查看平均速度和爬坡情況,也能查看自己和朋友的位置,確認自己是否還在路線上
步驟4:提交紀錄
- 騎行結束後,打開APP並進入「提交紀錄」頁面。
- 系統會自動記錄您的騎行距離及時間,確認無誤後提交即可。
- 撰風實際測試,若使用官方預設路線(福德坑線),完成後就會直接顯示「合格」;若是替代路線的話,當下只會顯示「已提交」,過幾天後就會顯示為「合格」
參加條件
- 年齡限制:參與者需年滿12歲,未滿18歲者需經家長同意。
- 獎勵限制:每位參與者每月最多只能獲得一次獎勵,重複參加將不再計算。
- 違規處理:若發現使用多個帳號參加活動,將立即取消該參與者的資格。
鄰近景點
地理分界 | 自行車道 | 河濱公園 | 景點 |
---|---|---|---|
景美溪 | 景美溪右岸河濱自行車道 | 道南河濱公園 景美溪河堤步道 木柵河濱公園 景美河濱公園 | 環騎台北起點 世新大學 景美夜市 公館水岸廣場 |
景美溪左岸河濱自行車道 | 道南河濱公園 | 台北市立動物園 政治大學 | |
新店溪 | 新店溪右岸河濱自行車道 | 福和河濱公園 溪洲河濱公園 古亭河濱公園 中正河濱公園 馬場町紀念公園 潮鴨公園 華中河濱公園 雙園河濱公園 | 寶藏巖國際藝術村 公館水岸廣場 台北客家文化公園 |
淡水河 | 淡水河右岸河濱自行車道 | 華江野雁自然公園 龍山河濱公園 延平河濱公園 福安河濱公園 社子島福安碼頭 富洲河濱公園 社子島島頭公園 | 台北市電影主題公園 大稻埕碼頭 迪化街 社六濕地 |
基隆河 | 基隆河左岸河濱自行車道 | 社子風箏公園 水上小蟹公園 百齡左岸河濱公園 福順狗運動公園 大佳河濱公園 迎風河濱公園 觀山河濱公園 成美左岸河濱公園 南湖左岸河濱公園 | 日光水岸廣場 圓山自然風景區 台北市立美術館 花博公園 蛙仔坑生態兒童遊戲場 饒河夜市 環騎台北終點 |
基隆河右岸河濱自行車道 | 關渡棧橋碼頭水岸公園 關渡水岸自然公園 河雙21河濱公園 雙溪濕地公園 百齡河濱公園 圓山河濱公園 美堤河濱公園 彩虹河濱公園 成美右岸河濱公園 南湖右岸河濱公園 | 關渡宮 下八仙 內湖運動公園 五份吊橋遺構 樂活公園 | |
雙溪(支線) | 雙溪左岸河濱自行車道 | 雙溪濕地公園 雙溪河濱公園 | 台北市立兒童新樂園 美崙公園 福志公園 |
雙溪右岸河濱自行車道 | 北士科 | ||
南港-木柵 | 福德坑(官方預設) | (山路) | 南港展覽館 中央研究院 中華科技大學 (公墓) 台北市立動物園 |
市區替代路線(研究院路-莊敬隧道段) | (山路) | 南港展覽館 中央研究院 中華科技大學 (公墓) 台北市立動物園 蔣渭水先生紀念公園 捷運麟光站 莊敬隧道 140高地公園 台北市立動物園 | |
市區替代路線(市民大道-莊敬隧道段) | (平地) | 南港展覽館 南港火車站 台北流行音樂中心 捷運昆陽站 南港公園 捷運永春站 永春陂生態濕地公園 捷運象山站 台北101 台北醫學大學 捷運六張犁站 捷運麟光站 莊敬隧道 140高地公園 台北市立動物園 | |
深南路線(深南路-南深路段) | (山路) | 南港展覽館 中央研究院 山水綠生態公園 (公墓) 深坑老街 台北市立動物園 |
實際挑戰心得
- 台北市政府工務局水利工程處 ↩︎
- 台北【2024環騎臺北(第三輪)】活動整理:每個月都來騎一次!12款臺北蓋水金屬徽章、完騎證書、神人認證、徽章掛布(獎項條件整理/路線GPX) @漫步時光:台灣活動資訊 (strolltimes.com) ↩︎