![[Pokémon TCG Pocket] 遊戲卡牌 > 最強的基因(A1) [Pokémon TCG Pocket] 遊戲卡牌 > 最強的基因(A1)](https://img.jfsblog.com/2025/02/20250202044354_0_5e27aa.jpg)
[Pokémon TCG Pocket] 遊戲卡牌 > 最強的基因(A1)
![[Pokémon TCG Pocket] 遊戲卡牌 > 最強的基因(A1) [Pokémon TCG Pocket] 遊戲卡牌 > 最強的基因(A1)](https://img.jfsblog.com/2025/02/20250202044354_0_5e27aa-1200x630.jpg)
寶可夢
屬性 | 卡牌名稱 | 類型 | 血量 | 招式 | 弱點 | 撤退 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 妙蛙種子 | 基礎 | 70 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 妙蛙草 | 1階 | 90 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 妙蛙花 | 2階 | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 妙蛙花ex | 2階 | 190 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 將這隻寶可夢恢復30HP | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 綠毛蟲 | 基礎 | 50 | ![]() 從自己的牌庫隨機將1張 ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 鐵甲蛹 | 1階 | 80 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 巴大蝶 | 2階 | 120 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 粉療 在自己的回合時,可使用1次。將自己的所有寶可夢恢復20HP。 |
![]() | 獨角蟲 | 基礎 | 50 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 鐵殼蛹 | 1階 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 大針蜂 | 2階 | 120 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 走路草 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 臭臭花 | 1階 | 80 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 霸王花 | 2階 | 140 | ![]() ![]() ![]() 將對手的戰鬥寶可夢睡眠。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 派拉斯 | 基礎 | 70 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 派拉斯特 | 1階 | 120 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 毛球 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 摩魯蛾 | 1階 | 80 | ![]() 將對手的戰鬥寶可夢中毒。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 喇叭芽 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 口呆花 | 1階 | 90 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 大食花 | 2階 | 140 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 芳香陷阱 若這隻寶可夢在戰鬥場上,則在自己的回合時可使用1次。選擇對手的備戰區的1隻基礎寶可夢,與戰鬥寶可夢互換。 |
![]() | 蛋蛋 | 基礎 | 50 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 椰蛋樹 | 1階 | 130 | ![]() 擲1次硬幣若為正面,則增加30點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 椰蛋樹ex | 1階 | 160 | ![]() 擲1次硬幣若為正面,則增加40點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 蔓藤怪 | 基礎 | 80 | ![]() ![]() 將這隻寶可夢恢復10HP。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 飛天螳螂 | 基礎 | 70 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 凱羅斯 | 基礎 | 90 | ![]() ![]() 擲2次硬幣,造成正面出現的次數×50點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 木棉球 | 基礎 | 50 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 風妖精 | 1階 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 百合根娃娃 | 基礎 | 60 | ![]() 將這隻寶可夢恢復10HP。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 裙兒小姐 | 1階 | 100 | ![]() ![]() 從自己的能量區抽出1個 ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 坐騎小羊 | 基礎 | 70 | ![]() 擲1次硬幣若為反面,則這個招式失敗。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 坐騎山羊 | 1階 | 120 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 小火龍 | 基礎 | 60 | ![]() 將這隻寶可夢身上的1個 ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 火恐龍 | 1階 | 90 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 噴火龍 | 2階 | 150 | ![]() ![]() ![]() ![]() 將這隻寶可夢身上的2個 ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 噴火龍ex | 2階 | 180 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 將這隻寶可夢身上的2個 ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 六尾 | 基礎 | 50 | ![]() 擲1次硬幣若為正面,則在下個對手的回合,受到這個招式的寶可夢無法使用招式。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 九尾 | 1階 | 90 | ![]() ![]() 將這隻寶可夢身上的1個 ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 卡蒂狗 | 基礎 | 70 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 風速狗 | 1階 | 130 | ![]() ![]() ![]() 這隻寶可夢也受到20點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 風速狗ex | 1階 | 150 | ![]() ![]() ![]() 這隻寶可夢也受到20點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 小火馬 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 烈焰馬 | 1階 | 100 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 鴨嘴火獸 | 基礎 | 80 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 火伊布 | 1階 | 120 | ![]() ![]() ![]() 將這隻寶可夢身上的1個 ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 火焰鳥 | 基礎 | 100 | ![]() ![]() 擲1次硬幣若為反面,則這個招式失敗。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 火焰鳥ex | 基礎 | 140 | ![]() 擲3次硬幣,從自己的能量區抽出與正面出現的次數相同數量的 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 熔蟻獸 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 夜盜火蜥 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 焰后蜥 | 1階 | 90 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 燒火蚣 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 焚焰蚣 | 1階 | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() 將這隻寶可夢身上的1個 ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 傑尼龜 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 卡咪龜 | 1階 | 80 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 水箭龜 | 2階 | 150 | ![]() ![]() ![]() 若額外附有2個 ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 水箭龜ex | 2階 | 180 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 若額外附有2個 ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 可達鴨 | 基礎 | 60 | ![]() 在下個對手的回合,對手無法從手牌使出支援者卡。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 哥達鴨 | 1階 | 90 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 蚊香蝌蚪 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 蚊香君 | 1階 | 90 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 蚊香泳士 | 2階 | 150 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 反擊 這隻寶可夢在戰鬥場受到對手的寶可夢招式的傷害時,使用招式的寶可夢受到20點傷害。 |
![]() | 瑪瑙水母 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 毒刺水母 | 1階 | 110 | ![]() ![]() 將對手的戰鬥寶可夢中毒。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 小海獅 | 基礎 | 80 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 白海獅 | 1階 | 120 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 大舌貝 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 刺甲貝 | 1階 | 120 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 硬殼盔甲 這隻寶可夢受到招式的傷害-10點。 |
![]() | 大鉗蟹 | 基礎 | 70 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 巨鉗蟹 | 1階 | 120 | ![]() ![]() ![]() 擲2次硬幣,若全部為正面,則增加80點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 墨海馬 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 海刺龍 | 1階 | 70 | ![]() ![]() ![]() 對手的1隻寶可夢受到50點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 角金魚 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 金魚王 | 1階 | 100 | ![]() 擲1次硬幣若為反面,則這個招式失敗。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 海星星 | 基礎 | 50 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 寶石海星 | 1階 | 90 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 寶石海星ex | 1階 | 130 | ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | 鯉魚王 | 基礎 | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 暴鯉龍 | 1階 | 150 | ![]() ![]() ![]() ![]() 將對手的戰鬥寶可夢身上的隨機1個能量丟棄。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 拉普拉斯 | 基礎 | 100 | ![]() 若額外附有3個 ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 水伊布 | 1階 | 130 | ![]() ![]() ![]() 將這隻寶可夢恢復30HP。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 菊石獸 | 1階 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 多刺菊石獸 | 2階 | 140 | ![]() ![]() ![]() 在下個對手的回合,受到這個招式的寶可夢無法使用招式。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 急凍鳥 | 基礎 | 100 | ![]() ![]() ![]() 擲1次硬幣若為正面,則將對手的戰鬥寶可夢麻痺。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 急凍鳥ex | 基礎 | 140 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 對手的所有備戰寶可夢也受到10點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 鴨寶寶 | 基礎 | 50 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 舞天鵝 | 1階 | 90 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 呱呱泡蛙 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 呱頭蛙 | 1階 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 甲賀忍蛙 | 2階 | 120 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 飛水手裡劍 在自己的回合時,可使用1次。對手的1隻寶可夢受到20點傷害。 |
![]() | 拳海參 | 基礎 | 70 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 磨牙彩皮魚 | 基礎 | 90 | ![]() ![]() 若對手的戰鬥寶可夢有受到傷害,則增加60點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 雪吞蟲 | 基礎 | 50 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 雪絨蛾 | 1階 | 90 | ![]() ![]() 將對手的戰鬥寶可夢睡眠。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 皮卡丘 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 雷丘 | 1階 | 100 | ![]() ![]() ![]() 將這隻寶可夢身上的能量全部丟棄。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 皮卡丘ex | 基礎 | 120 | ![]() ![]() 造成自己的備戰區的 ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 小磁怪 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 三合一磁怪 | 1階 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 伏特充能 在自己的回合時,可使用1次。從自己的能量區抽出1個![]() |
![]() | 霹靂電球 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 頑皮雷彈 | 1階 | 80 | ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | 電擊獸 | 基礎 | 70 | ![]() ![]() 擲1次硬幣若為正面,則增加40點傷害。若為反面,則這隻寶可夢也受到20點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 雷伊布 | 1階 | 90 | ![]() ![]() 擲4次硬幣,造成正面出現的次數×40點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 閃電鳥 | 基礎 | 100 | ![]() ![]() ![]() 自己的1隻備戰寶可夢也受到30點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 閃電鳥ex | 基礎 | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() 擲4次硬幣,造成正面出現的次數×50點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 斑斑馬 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 雷電斑馬 | 1階 | 90 | ![]() 對手的1隻寶可夢受到30點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 麻麻小魚 | 基礎 | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 麻麻鰻 | 1階 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 麻麻鰻魚王 | 2階 | 140 | ![]() ![]() ![]() 擲1次硬幣若為正面,則將對手的戰鬥寶可夢麻痺。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 傘電蜥 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 光電傘蜥 | 1階 | 90 | ![]() ![]() 擲1次硬幣若為正面,則增加40點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 啪嚓海膽 | 基礎 | 70 | ![]() ![]() 擲1次硬幣若為正面,則將對手的戰鬥寶可夢麻痺。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 皮皮 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 皮可西 | 1階 | 100 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 凱西 | 基礎 | 60 | ![]() 將這隻寶可夢與備戰寶可夢互換。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 勇基拉 | 1階 | 80 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 胡地 | 2階 | 130 | ![]() ![]() ![]() 增加對手的戰鬥寶可夢身上的能量的數量×30點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 呆呆獸 | 基礎 | 70 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 呆殼獸 | 1階 | 130 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 鬼斯 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 鬼斯通 | 1階 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 耿鬼 | 2階 | 130 | ![]() 在下個對手的回合,對手無法從手牌使出支援者卡。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 耿鬼ex | 2階 | 170 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 影子咒縛 只要這隻寶可夢在戰鬥場上,對手無法從手牌使出支援者卡。 |
![]() | 催眠貘 | 基礎 | 70 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 引夢貘人 | 1階 | 100 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 引夢擺錘 在自己的回合時,可使用1次。擲1次硬幣若為正面,則將對手的戰鬥寶可夢睡眠。 |
![]() | 魔牆人偶 | 基礎 | 80 | ![]() ![]() 在下個對手的回合,這隻寶可夢受到招式的傷害-20點。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 迷唇姐 | 基礎 | 80 | ![]() ![]() 增加對手的戰鬥寶可夢身上的能量的數量×20點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 超夢 | 基礎 | 120 | ![]() ![]() ![]() ![]() 將這隻寶可夢身上的2個P能量丟棄。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 超夢ex | 基礎 | 150 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 將這隻寶可夢身上的2個P能量丟棄。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 拉魯拉絲 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 奇魯莉安 | 1階 | 80 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 沙奈朵 | 2階 | 110 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 移形換影 在自己的回合時,可使用1次。從自己的能量區抽出1個![]() ![]() |
![]() | 滾滾蝙蝠 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 心蝙蝠 | 1階 | 90 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 泥偶小人 | 基礎 | 90 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 泥偶巨人 | 1階 | 140 | ![]() ![]() ![]() ![]() 擲2次硬幣,造成正面出現的次數×100點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 穿山鼠 | 基礎 | 70 | ![]() | G | ![]() | |
![]() | 穿山王 | 1階 | 100 | ![]() ![]() | G | ![]() ![]() | |
![]() | 地鼠 | 基礎 | 50 | ![]() | G | ![]() | |
![]() | 三地鼠 | 1階 | 70 | ![]() 擲1次硬幣若為正面,則在下個對手的回合,這隻寶可夢不會受到招式的傷害與效果的影響。 | G | ![]() | |
![]() | 猴怪 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 火爆猴 | 1階 | 90 | ![]() ![]() 若這隻寶可夢有受到傷害,則增加60點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 腕力 | 基礎 | 70 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 豪力 | 1階 | 100 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 怪力 | 2階 | 150 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 怪力ex | 2階 | 180 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 小拳石 | 基礎 | 70 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 隆隆石 | 1階 | 100 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 隆隆岩 | 2階 | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() 這隻寶可夢也受到50點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 大岩蛇 | 基礎 | 110 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 卡拉卡拉 | 基礎 | 60 | ![]() 在下個對手的回合,受到這個招式的寶可夢使用招式的傷害-20點。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 嘎啦嘎啦 | 1階 | 100 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 嘎啦嘎啦ex | 1階 | 140 | ![]() ![]() 擲2次硬幣,造成正面出現的次數×80點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 飛腿郎 | 基礎 | 80 | ![]() 對手的1隻備戰寶可夢受到30點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 快拳郎 | 基礎 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 獨角犀牛 | 基礎 | 80 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 鑽角犀獸 | 1階 | 120 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 化石盔 | 1階 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 鐮刀盔 | 2階 | 140 | ![]() 將這隻寶可夢恢復對對手的戰鬥寶可夢造成的傷害相同數值的HP。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 功夫鼬 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 師父鼬 | 1階 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 拳拳蛸 | 基礎 | 80 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 八爪武師 | 1階 | 130 | ![]() ![]() ![]() 將對手的戰鬥寶可夢與備戰寶可夢互換。[由對手選擇放置於戰鬥場的寶可夢。] | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 阿柏蛇 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 阿柏怪 | 1階 | 100 | ![]() ![]() 在下個對手的回合,受到這個招式的寶可夢無法撤退。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 尼多蘭 | 基礎 | 60 | ![]() 從自己的牌庫隨機將1張「尼多朗」放置於備戰區。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 尼多娜 | 1階 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 尼多后 | 2階 | 140 | ![]() ![]() ![]() 增加自己的備戰區的「尼多王」的數量×50點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 尼多朗 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 尼多力諾 | 1階 | 90 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 尼多王 | 2階 | 150 | ![]() ![]() ![]() 將對手的戰鬥寶可夢中毒。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 超音蝠 | 基礎 | 50 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 大嘴蝠 | 1階 | 70 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 臭泥 | 基礎 | 70 | ![]() 將對手的戰鬥寶可夢中毒。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 臭臭泥 | 1階 | 130 | ![]() ![]() ![]() 若對手的戰鬥寶可夢中毒,則增加50點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 瓦斯彈 | 基礎 | 70 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 雙彈瓦斯 | 1階 | 110 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 瓦斯漏氣 若這隻寶可夢在戰鬥場上,則在自己的回合時可使用1次。將對手的戰鬥寶可夢中毒。 |
![]() | 大嘴娃 | 基礎 | 70 | ![]() 擲1次硬幣若為正面,則將對手的戰鬥寶可夢身上的隨機1個能量丟棄。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 駒刀小兵 | 基礎 | 50 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 劈斬司令 | 1階 | 90 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 美錄坦 | 基礎 | 60 | ![]() 從自己的能量區抽出1個 ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 美錄梅塔 | 1階 | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 堅硬膜 這隻寶可夢受到招式的傷害-20點。 |
![]() | 迷你龍 | 基礎 | 70 | ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | 哈克龍 | 1階 | 100 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() | 快龍 | 2階 | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() 對手的寶可夢會隨機被選擇4次,被選擇的所有寶可夢受到被選擇的次數×50點傷害。 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 波波 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 比比鳥 | 1階 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 大比鳥 | 2階 | 130 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 驅離 在自己的回合時,可使用1次。將對手的戰鬥寶可夢與備戰寶可夢互換。[由對手選擇放置於戰鬥場的寶可夢。] |
![]() | 小拉達 | 基礎 | 40 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 拉達 | 1階 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 烈雀 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 大嘴雀 | 1階 | 100 | ![]() ![]() 擲1次硬幣若為正面,則將對手的戰鬥寶可夢身上的一個隨機1個能量丟棄。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 胖丁 | 基礎 | 60 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 胖可丁 | 1階 | 100 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 胖可丁ex | 1階 | 140 | ![]() ![]() ![]() 將對手的戰鬥寶可夢睡眠。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 喵喵 | 基礎 | 60 | ![]() 將自己的牌庫抽出1張卡。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 貓老大 | 1階 | 90 | ![]() ![]() 擲1次硬幣若為正面,則從對手的手牌隨機抽出1張丟棄。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 大蔥鴨 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 嘟嘟 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 嘟嘟利 | 1階 | 80 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 大舌頭 | 基礎 | 90 | ![]() ![]() ![]() 擲硬幣直到出現反面,造成正面出現的次數×60點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 吉利蛋 | 基礎 | 120 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 袋獸 | 基礎 | 100 | ![]() 擲2次硬幣,造成正面出現的次數×30點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 肯泰羅 | 基礎 | 100 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 百變怪 | 基礎 | 70 | ![]() 選擇對手的場上寶可夢持有的1個招式,作為這個招式使用。若所選招式所需的能量沒有附於這隻寶可夢身上,則這個招式失敗。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 伊布 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 伊布 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 伊布 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 多邊獸 | 基礎 | 50 | ![]() | ![]() | ![]() | 資料掃瞄 在自己的回合時,可使用1次。從自己的牌庫上方抽出1張,查看後回復原樣。 |
![]() | 化石翼龍 | 1階 | 100 | ![]() ![]() 擲1次硬幣若為正面,則將對手的戰鬥寶可夢放回牌庫。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 卡比獸 | 基礎 | 150 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 泡沫栗鼠 | 基礎 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 奇諾栗鼠 | 1階 | 90 | ![]() ![]() ![]() 造成自己的備戰寶可夢的數量×30點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 毛辮羊 | 基礎 | 70 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 毛毛角羊 | 1階 | 120 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 夢幻 | 基礎 | 60 | ![]() 查看對手所有手牌的正面。 | ![]() | ![]() |
訓練家
物品
類型 | 卡牌名稱 | 血量 | 功能 | 卡牌現制 |
---|---|---|---|---|
物品 | 貝殼化石 | 40 | 這張卡可作為HP40的![]() | 在自己的回合時,物品卡可不限張數使用。 |
物品 | 甲殼化石 | 40 | 這張卡可作為HP40的![]() | 在自己的回合時,物品卡可不限張數使用。 |
物品 | 秘密琥珀 | 40 | 這張卡可作為HP40的![]() | 在自己的回合時,物品卡可不限張數使用。 |
支援者
類型 | 卡牌名稱 | 功能 | 卡牌現制 |
---|---|---|---|
支援者 | 莉佳 | 將自己的1隻![]() | 在自己的回合時,支援者卡只可使用1張。 |
支援者 | 小霞 | 選擇1隻自己的![]() ![]() | 在自己的回合時,支援者卡只可使用1張。 |
支援者 | 夏伯 | 在這個回合,自己的「九尾」「烈焰馬」「鴨嘴火獸」使用的招式,對對手的戰鬥寶可夢造成的傷害+30點。 | 在自己的回合時,支援者卡只可使用1張。 |
支援者 | 阿桔 | 將自己的戰鬥場的「臭臭泥」「雙彈瓦斯」放回手牌。 | 在自己的回合時,支援者卡只可使用1張。 |
支援者 | 坂木 | 在這個回合,自己的寶可夢使用的招式,對對手的戰鬥寶可夢造成的傷害+10點。 | 在自己的回合時,支援者卡只可使用1張。 |
支援者 | 小剛 | 從自己的能量區抽出1個![]() | 在自己的回合時,支援者卡只可使用1張。 |
支援者 | 娜姿 | 將對手的戰鬥寶可夢與備戰寶可夢互換。[由對手選擇放置於戰鬥場的寶可夢。] | 在自己的回合時,支援者卡只可使用1張。 |
支援者 | 馬志士 | 將所有備戰寶可夢的所有![]() | 在自己的回合時,支援者卡只可使用1張。 |
Pokcemon TCG Pocket資訊列表
測試環境 | 牌組 | |||
A1+A1a | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |