[Pokémon TCG Pocket] 遊戲卡牌 > 最強的基因(A1)
![[Pokémon TCG Pocket] 遊戲卡牌 > 最強的基因(A1) [Pokémon TCG Pocket] 遊戲卡牌 > 最強的基因(A1)](https://img.jfsblog.com/2025/02/20250202044354_0_5e27aa-1200x630.jpg)
寶可夢
| 屬性 | 卡牌名稱 | 類型 | 血量 | 招式 | 弱點 | 撤退 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 妙蛙種子 | 基礎 | 70 | ![]() 藤鞭 40 | ![]() | ![]() | |
![]() | 妙蛙草 | 1階 | 90 | ![]() ![]() 飛葉快刀 60 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 妙蛙花 | 2階 | 160 | ![]() ![]() ![]() 超級吸取 80 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 妙蛙花ex | 2階 | 190 | ![]() ![]() 飛葉快刀 60![]() ![]() ![]() 巨型綻放 100將這隻寶可夢恢復30HP | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 綠毛蟲 | 基礎 | 50 | 尋找朋友從自己的牌庫隨機將1張 寶可夢卡加入手牌。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 鐵甲蛹 | 1階 | 80 | ![]() 蟲咬 30 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 巴大蝶 | 2階 | 120 | ![]() ![]() 起風 60 | ![]() | ![]() | 粉療 在自己的回合時,可使用1次。將自己的所有寶可夢恢復20HP。 |
![]() | 獨角蟲 | 基礎 | 50 | 刺刺痛痛 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 鐵殼蛹 | 1階 | 80 | 蟲咬 30 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 大針蜂 | 2階 | 120 | 銳利針刺 70 | ![]() | ![]() | |
![]() | 走路草 | 基礎 | 60 | 衝撞 20 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 臭臭花 | 1階 | 80 | ![]() 口水 40 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 霸王花 | 2階 | 140 | ![]() ![]() 芳香催眠 80將對手的戰鬥寶可夢睡眠。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 派拉斯 | 基礎 | 70 | ![]() 抓 30 | ![]() | ![]() | |
![]() | 派拉斯特 | 1階 | 120 | ![]() ![]() 劈開 80 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 毛球 | 基礎 | 60 | 衝撞 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 摩魯蛾 | 1階 | 80 | 毒粉 30將對手的戰鬥寶可夢中毒。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 喇叭芽 | 基礎 | 60 | 藤鞭 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 口呆花 | 1階 | 90 | ![]() 飛葉快刀 40 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 大食花 | 2階 | 140 | ![]() 藤鞭 60 | ![]() | ![]() ![]() | 芳香陷阱 若這隻寶可夢在戰鬥場上,則在自己的回合時可使用1次。選擇對手的備戰區的1隻基礎寶可夢,與戰鬥寶可夢互換。 |
![]() | 蛋蛋 | 基礎 | 50 | 種子炸彈 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 椰蛋樹 | 1階 | 130 | 踩踏 30+擲1次硬幣若為正面,則增加30點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 椰蛋樹ex | 1階 | 160 | 熱帶揮擊 40+擲1次硬幣若為正面,則增加40點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 蔓藤怪 | 基礎 | 80 | ![]() 吸取 40將這隻寶可夢恢復10HP。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 飛天螳螂 | 基礎 | 70 | 尖銳鐮 30 | ![]() | ![]() | |
![]() | 凱羅斯 | 基礎 | 90 | ![]() 雙重角擊 50×擲2次硬幣,造成正面出現的次數×50點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 木棉球 | 基礎 | 50 | 附著 10 | ![]() | ![]() | |
![]() | 風妖精 | 1階 | 80 | 滾動衝撞 40 | ![]() | ![]() | |
![]() | 百合根娃娃 | 基礎 | 60 | 吸取一下 10將這隻寶可夢恢復10HP。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 裙兒小姐 | 1階 | 100 | ![]() 綠葉供給 50從自己的能量區抽出1個 能量,附於備戰區的 寶可夢身上。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 坐騎小羊 | 基礎 | 70 | 偷襲 40擲1次硬幣若為反面,則這個招式失敗。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 坐騎山羊 | 1階 | 120 | ![]() ![]() 飛葉快刀 70 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 小火龍 | 基礎 | 60 | 火花 30將這隻寶可夢身上的1個 能量丟棄。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 火恐龍 | 1階 | 90 | ![]() ![]() 火之爪 60 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 噴火龍 | 2階 | 150 | ![]() ![]() ![]() 火焰旋渦 150將這隻寶可夢身上的2個 能量丟棄。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 噴火龍ex | 2階 | 180 | ![]() ![]() 劈開 60![]() ![]() ![]() 紅蓮風暴 150將這隻寶可夢身上的2個 能量丟棄。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 六尾 | 基礎 | 50 | 搖尾巴擲1次硬幣若為正面,則在下個對手的回合,受到這個招式的寶可夢無法使用招式。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 九尾 | 1階 | 90 | ![]() 噴射火焰 90將這隻寶可夢身上的1個 能量丟棄。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 卡蒂狗 | 基礎 | 70 | ![]() 咬住 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 風速狗 | 1階 | 130 | ![]() ![]() 熱力衝撞 100這隻寶可夢也受到20點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 風速狗ex | 1階 | 150 | ![]() ![]() 猛火衝刺 120這隻寶可夢也受到20點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 小火馬 | 基礎 | 60 | 火焰 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 烈焰馬 | 1階 | 100 | 火之鬃 40 | ![]() | ![]() | |
![]() | 鴨嘴火獸 | 基礎 | 80 | ![]() 熔岩拳 50 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 火伊布 | 1階 | 120 | ![]() ![]() 噴射火焰 110將這隻寶可夢身上的1個 能量丟棄。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 火焰鳥 | 基礎 | 100 | ![]() 神鳥猛擊 130擲1次硬幣若為反面,則這個招式失敗。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 火焰鳥ex | 基礎 | 140 | 烈火之舞擲3次硬幣,從自己的能量區抽出與正面出現的次數相同數量的 能量,以任意方式附於備戰區的 寶可夢身上。![]() ![]() 高溫爆破 70 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 熔蟻獸 | 基礎 | 60 | 烈焰 30 | ![]() | ![]() | |
![]() | 夜盜火蜥 | 基礎 | 60 | 抓 30 | ![]() | ![]() | |
![]() | 焰后蜥 | 1階 | 90 | ![]() 火之爪 60 | ![]() | ![]() | |
![]() | 燒火蚣 | 基礎 | 60 | 咬 10 | ![]() | ![]() | |
![]() | 焚焰蚣 | 1階 | 130 | ![]() ![]() ![]() 大字爆炎 130將這隻寶可夢身上的1個 能量丟棄。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 傑尼龜 | 基礎 | 60 | 水槍 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 卡咪龜 | 1階 | 80 | ![]() 飛濺 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 水箭龜 | 2階 | 150 | ![]() ![]() 水炮 80+若額外附有2個 能量,則增加60點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 水箭龜ex | 2階 | 180 | ![]() 衝浪 40![]() ![]() 水箭炮 100+若額外附有2個 能量,則增加60點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 可達鴨 | 基礎 | 60 | 頭痛 10在下個對手的回合,對手無法從手牌使出支援者卡。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 哥達鴨 | 1階 | 90 | ![]() 水之刀鋒 70 | ![]() | ![]() | |
![]() | 蚊香蝌蚪 | 基礎 | 60 | 鰭快刀 10 | ![]() | ![]() | |
![]() | 蚊香君 | 1階 | 90 | ![]() 拳骨 40 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 蚊香泳士 | 2階 | 150 | ![]() ![]() 百萬噸重拳 80 | ![]() | ![]() ![]() | 反擊 這隻寶可夢在戰鬥場受到對手的寶可夢招式的傷害時,使用招式的寶可夢受到20點傷害。 |
![]() | 瑪瑙水母 | 基礎 | 60 | 重摑 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 毒刺水母 | 1階 | 110 | ![]() 毒之觸手 50將對手的戰鬥寶可夢中毒。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 小海獅 | 基礎 | 80 | ![]() 頭錘 30 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 白海獅 | 1階 | 120 | ![]() ![]() 衝浪 70 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 大舌貝 | 基礎 | 60 | 舌擊 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 刺甲貝 | 1階 | 120 | ![]() ![]() 衝浪 70 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 硬殼盔甲 這隻寶可夢受到招式的傷害-10點。 |
![]() | 大鉗蟹 | 基礎 | 70 | ![]() 夾住 40 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 巨鉗蟹 | 1階 | 120 | ![]() ![]() 必殺蟹鉗 80+擲2次硬幣,若全部為正面,則增加80點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 墨海馬 | 基礎 | 60 | 水槍 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 海刺龍 | 1階 | 70 | ![]() ![]() 水箭對手的1隻寶可夢受到50點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 角金魚 | 基礎 | 60 | 活蹦亂跳 10 | ![]() | ![]() | |
![]() | 金魚王 | 1階 | 100 | 角刺 80擲1次硬幣若為反面,則這個招式失敗。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 海星星 | 基礎 | 50 | 掌擊 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 寶石海星 | 1階 | 90 | 飛濺 40 | ![]() | ||
![]() | 寶石海星ex | 1階 | 130 | ![]() 水炮濺射 90 | ![]() | ||
![]() | 鯉魚王 | 基礎 | 30 | 躍起 10 | ![]() | ![]() | |
![]() | 暴鯉龍 | 1階 | 150 | ![]() ![]() ![]() 破壞光線 100將對手的戰鬥寶可夢身上的隨機1個能量丟棄。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 拉普拉斯 | 基礎 | 100 | 水炮 20+若額外附有3個 ![]() ![]() 能量,則增加70點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 水伊布 | 1階 | 130 | ![]() ![]() 泡沫吸取 60將這隻寶可夢恢復30HP。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 菊石獸 | 1階 | 90 | 水槍 40 | ![]() | ![]() | |
![]() | 多刺菊石獸 | 2階 | 140 | ![]() ![]() 古代潮旋 70在下個對手的回合,受到這個招式的寶可夢無法使用招式。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 急凍鳥 | 基礎 | 100 | ![]() ![]() 冰凍光束 60擲1次硬幣若為正面,則將對手的戰鬥寶可夢麻痺。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 急凍鳥ex | 基礎 | 140 | ![]() 冰之翼 40![]() ![]() 暴風雪 80對手的所有備戰寶可夢也受到10點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 鴨寶寶 | 基礎 | 50 | ![]() 羽擊 30 | ![]() | ![]() | |
![]() | 舞天鵝 | 1階 | 90 | ![]() ![]() 翅膀攻擊 70 | ![]() | ![]() | |
![]() | 呱呱泡蛙 | 基礎 | 60 | 活蹦亂跳 10 | ![]() | ![]() | |
![]() | 呱頭蛙 | 1階 | 80 | 水漂 30 | ![]() | ![]() | |
![]() | 甲賀忍蛙 | 2階 | 120 | ![]() 霞斬 60 | ![]() | ![]() ![]() | 飛水手裡劍 在自己的回合時,可使用1次。對手的1隻寶可夢受到20點傷害。 |
![]() | 拳海參 | 基礎 | 70 | 潑水 30 | ![]() | ![]() | |
![]() | 磨牙彩皮魚 | 基礎 | 90 | ![]() 攻擊傷口 10+若對手的戰鬥寶可夢有受到傷害,則增加60點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 雪吞蟲 | 基礎 | 50 | 衝撞 10 | ![]() | ![]() | |
![]() | 雪絨蛾 | 1階 | 90 | ![]() 細雪 40將對手的戰鬥寶可夢睡眠。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 皮卡丘 | 基礎 | 60 | 咬 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 雷丘 | 1階 | 100 | ![]() ![]() 十萬伏特 140將這隻寶可夢身上的能量全部丟棄。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 皮卡丘ex | 基礎 | 120 | ![]() 電氣陣 30×造成自己的備戰區的 寶可夢的數量×30點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 小磁怪 | 基礎 | 60 | 光彈 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 三合一磁怪 | 1階 | 80 | ![]() ![]() ![]() 迴轉攻擊 60 | ![]() | ![]() ![]() | 伏特充能 在自己的回合時,可使用1次。從自己的能量區抽出1個 能量,附於這隻寶可夢身上。 |
![]() | 霹靂電球 | 基礎 | 60 | 衝撞 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 頑皮雷彈 | 1階 | 80 | ![]() 電球 70 | ![]() | ||
![]() | 電擊獸 | 基礎 | 70 | ![]() 雷電拳 40+擲1次硬幣若為正面,則增加40點傷害。若為反面,則這隻寶可夢也受到20點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 雷伊布 | 1階 | 90 | ![]() 飛彈針 40×擲4次硬幣,造成正面出現的次數×40點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 閃電鳥 | 基礎 | 100 | ![]() ![]() 落雷 100自己的1隻備戰寶可夢也受到30點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 閃電鳥ex | 基礎 | 130 | 啄 20![]() ![]() 颶風雷電 50×擲4次硬幣,造成正面出現的次數×50點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 斑斑馬 | 基礎 | 60 | 電氣踢 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 雷電斑馬 | 1階 | 90 | 雷電箭對手的1隻寶可夢受到30點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 麻麻小魚 | 基礎 | 30 | 小電氣 30 | ![]() | ![]() | |
![]() | 麻麻鰻 | 1階 | 80 | 伏特頭擊 40 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 麻麻鰻魚王 | 2階 | 140 | ![]() ![]() 雷電牙 80擲1次硬幣若為正面,則將對手的戰鬥寶可夢麻痺。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 傘電蜥 | 基礎 | 60 | 擺尾拍擊 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 光電傘蜥 | 1階 | 90 | ![]() 電光一閃 40+擲1次硬幣若為正面,則增加40點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 啪嚓海膽 | 基礎 | 70 | ![]() 電擊 30擲1次硬幣若為正面,則將對手的戰鬥寶可夢麻痺。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 皮皮 | 基礎 | 60 | 巴掌 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 皮可西 | 1階 | 100 | 魔法射擊 40 | ![]() | ![]() | |
![]() | 凱西 | 基礎 | 60 | 瞬間移動將這隻寶可夢與備戰寶可夢互換。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 勇基拉 | 1階 | 80 | ![]() ![]() 超念力 60 | ![]() | ![]() | |
![]() | 胡地 | 2階 | 130 | ![]() ![]() 精神強念 60+增加對手的戰鬥寶可夢身上的能量的數量×30點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 呆呆獸 | 基礎 | 70 | ![]() 擺尾拍擊 30 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 呆殼獸 | 1階 | 130 | ![]() ![]() 超念力 80 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 鬼斯 | 基礎 | 60 | 瓦斯包圍 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 鬼斯通 | 1階 | 80 | 鬼火 30 | ![]() | ![]() | |
![]() | 耿鬼 | 2階 | 130 | 找麻煩 50在下個對手的回合,對手無法從手牌使出支援者卡。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 耿鬼ex | 2階 | 170 | ![]() ![]() 陰森射擊 100 | ![]() | ![]() ![]() | 影子咒縛 只要這隻寶可夢在戰鬥場上,對手無法從手牌使出支援者卡。 |
![]() | 催眠貘 | 基礎 | 70 | ![]() 囈語 30 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 引夢貘人 | 1階 | 100 | ![]() ![]() 精神拳 50 | ![]() | ![]() ![]() | 引夢擺錘 在自己的回合時,可使用1次。擲1次硬幣若為正面,則將對手的戰鬥寶可夢睡眠。 |
![]() | 魔牆人偶 | 基礎 | 80 | ![]() 屏障攻擊 30在下個對手的回合,這隻寶可夢受到招式的傷害-20點。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 迷唇姐 | 基礎 | 80 | ![]() 精神強念 30+增加對手的戰鬥寶可夢身上的能量的數量×20點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 超夢 | 基礎 | 120 | ![]() ![]() ![]() 力量爆破 120將這隻寶可夢身上的2個P能量丟棄。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 超夢ex | 基礎 | 150 | ![]() 念動彈 50![]() ![]() ![]() 精神衝鋒 150將這隻寶可夢身上的2個P能量丟棄。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 拉魯拉絲 | 基礎 | 60 | 衝撞 10 | ![]() | ![]() | |
![]() | 奇魯莉安 | 1階 | 80 | ![]() 掌擊 30 | ![]() | ![]() | |
![]() | 沙奈朵 | 2階 | 110 | ![]() ![]() 精神射擊 60 | ![]() | ![]() ![]() | 移形換影 在自己的回合時,可使用1次。從自己的能量區抽出1個 能量,附於戰鬥場的 寶可夢身上。 |
![]() | 滾滾蝙蝠 | 基礎 | 60 | 咬 10 | ![]() | ![]() | |
![]() | 心蝙蝠 | 1階 | 90 | ![]() 愛心印章 60 | ![]() | ![]() | |
![]() | 泥偶小人 | 基礎 | 90 | ![]() ![]() 百萬噸重拳 50 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 泥偶巨人 | 1階 | 140 | ![]() ![]() ![]() 雙重金勾臂 100×擲2次硬幣,造成正面出現的次數×100點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 穿山鼠 | 基礎 | 70 | 抓 10 | G | ![]() | |
![]() | 穿山王 | 1階 | 100 | ![]() 劈開 70 | G | ![]() ![]() | |
![]() | 地鼠 | 基礎 | 50 | 擲泥 20 | G | ![]() | |
![]() | 三地鼠 | 1階 | 70 | 挖洞 40擲1次硬幣若為正面,則在下個對手的回合,這隻寶可夢不會受到招式的傷害與效果的影響。 | G | ![]() | |
![]() | 猴怪 | 基礎 | 60 | 踢倒 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 火爆猴 | 1階 | 90 | ![]() 還擊 40+若這隻寶可夢有受到傷害,則增加60點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 腕力 | 基礎 | 70 | 拳骨 20 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 豪力 | 1階 | 100 | ![]() 怪力 50 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 怪力 | 2階 | 150 | ![]() ![]() 地球上投 100 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 怪力ex | 2階 | 180 | ![]() ![]() 百萬噸重拳 120 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 小拳石 | 基礎 | 70 | 撞擊 20 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 隆隆石 | 1階 | 100 | ![]() ![]() 滾動 70 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 隆隆岩 | 2階 | 160 | ![]() ![]() ![]() 捨身衝撞 150這隻寶可夢也受到50點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 大岩蛇 | 基礎 | 110 | ![]() ![]() 大地粉碎 70 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 卡拉卡拉 | 基礎 | 60 | 叫聲在下個對手的回合,受到這個招式的寶可夢使用招式的傷害-20點。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 嘎啦嘎啦 | 1階 | 100 | 骨頭打擊 40 | ![]() | ![]() | |
![]() | 嘎啦嘎啦ex | 1階 | 140 | ![]() 骨頭回力鏢 80×擲2次硬幣,造成正面出現的次數×80點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 飛腿郎 | 基礎 | 80 | 伸腿踢對手的1隻備戰寶可夢受到30點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 快拳郎 | 基礎 | 80 | 拳 30 | ![]() | ![]() | |
![]() | 獨角犀牛 | 基礎 | 80 | ![]() ![]() 撞擊 60 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 鑽角犀獸 | 1階 | 120 | ![]() ![]() ![]() 角鑽 100 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 化石盔 | 1階 | 90 | 甲殼攻擊 40 | ![]() | ![]() | |
![]() | 鐮刀盔 | 2階 | 140 | 吸血 50將這隻寶可夢恢復對對手的戰鬥寶可夢造成的傷害相同數值的HP。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 功夫鼬 | 基礎 | 60 | 拍擊 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 師父鼬 | 1階 | 80 | 迴轉踢 40 | ![]() | ![]() | |
![]() | 拳拳蛸 | 基礎 | 80 | ![]() 拳骨 30 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 八爪武師 | 1階 | 130 | ![]() ![]() 揍飛 70將對手的戰鬥寶可夢與備戰寶可夢互換。[由對手選擇放置於戰鬥場的寶可夢。] | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 阿柏蛇 | 基礎 | 60 | 咬住 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 阿柏怪 | 1階 | 100 | ![]() 窮追不捨 60在下個對手的回合,受到這個招式的寶可夢無法撤退。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 尼多蘭 | 基礎 | 60 | 呼朋引伴從自己的牌庫隨機將1張「尼多朗」放置於備戰區。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 尼多娜 | 1階 | 80 | 咬住 30 | ![]() | ![]() | |
![]() | 尼多后 | 2階 | 140 | ![]() ![]() 甜蜜攻擊 80+增加自己的備戰區的「尼多王」的數量×50點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 尼多朗 | 基礎 | 60 | 啄 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 尼多力諾 | 1階 | 90 | ![]() 角撞 40 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 尼多王 | 2階 | 150 | ![]() ![]() 毒角 90將對手的戰鬥寶可夢中毒。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 超音蝠 | 基礎 | 50 | 滑翔 10 | ![]() | ![]() | |
![]() | 大嘴蝠 | 1階 | 70 | 翅膀攻擊 40 | ![]() | ![]() | |
![]() | 臭泥 | 基礎 | 70 | 毒瓦斯 10將對手的戰鬥寶可夢中毒。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 臭臭泥 | 1階 | 130 | ![]() ![]() 毒液衝擊 70+若對手的戰鬥寶可夢中毒,則增加50點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 瓦斯彈 | 基礎 | 70 | 瓦斯包圍 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 雙彈瓦斯 | 1階 | 110 | 撞擊 30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 瓦斯漏氣 若這隻寶可夢在戰鬥場上,則在自己的回合時可使用1次。將對手的戰鬥寶可夢中毒。 |
![]() | 大嘴娃 | 基礎 | 70 | 咬碎 20擲1次硬幣若為正面,則將對手的戰鬥寶可夢身上的隨機1個能量丟棄。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 駒刀小兵 | 基礎 | 50 | 突刺 30 | ![]() | ![]() | |
![]() | 劈斬司令 | 1階 | 90 | ![]() 金屬爪 70 | ![]() | ![]() | |
![]() | 美錄坦 | 基礎 | 60 | 聚積從自己的能量區抽出1個 能量,附於這隻寶可夢身上。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 美錄梅塔 | 1階 | 130 | ![]() ![]() ![]() 重磅衝擊 120 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 堅硬膜 這隻寶可夢受到招式的傷害-20點。 |
![]() | 迷你龍 | 基礎 | 70 | ![]() 衝撞 40 | ![]() | ||
![]() | 哈克龍 | 1階 | 100 | ![]() ![]() 尾擊 80 | ![]() | ||
![]() | 快龍 | 2階 | 160 | ![]() ![]() ![]() 流星群對手的寶可夢會隨機被選擇4次,被選擇的所有寶可夢受到被選擇的次數×50點傷害。 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 波波 | 基礎 | 60 | 起風 10 | ![]() | ![]() | |
![]() | 比比鳥 | 1階 | 80 | 起風 30 | ![]() | ![]() | |
![]() | 大比鳥 | 2階 | 130 | ![]() 翅膀攻擊 70 | ![]() | ![]() | 驅離 在自己的回合時,可使用1次。將對手的戰鬥寶可夢與備戰寶可夢互換。[由對手選擇放置於戰鬥場的寶可夢。] |
![]() | 小拉達 | 基礎 | 40 | 咬 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 拉達 | 1階 | 80 | 咬住 40 | ![]() | ![]() | |
![]() | 烈雀 | 基礎 | 60 | 啄 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 大嘴雀 | 1階 | 100 | ![]() 直衝鑽 50擲1次硬幣若為正面,則將對手的戰鬥寶可夢身上的一個隨機1個能量丟棄。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 胖丁 | 基礎 | 60 | ![]() 拍擊 30 | ![]() | ![]() | |
![]() | 胖可丁 | 1階 | 100 | ![]() 巨聲 60 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 胖可丁ex | 1階 | 140 | ![]() ![]() 催眠曲 80將對手的戰鬥寶可夢睡眠。 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 喵喵 | 基礎 | 60 | 聚寶功 10將自己的牌庫抽出1張卡。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 貓老大 | 1階 | 90 | ![]() 暗影爪 40擲1次硬幣若為正面,則從對手的手牌隨機抽出1張丟棄。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 大蔥鴨 | 基礎 | 60 | 蔥擊 40 | ![]() | ![]() | |
![]() | 嘟嘟 | 基礎 | 60 | 啄 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 嘟嘟利 | 1階 | 80 | 啄鑽 40 | ![]() | ||
![]() | 大舌頭 | 基礎 | 90 | ![]() ![]() 連環舔舔 60×擲硬幣直到出現反面,造成正面出現的次數×60點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 吉利蛋 | 基礎 | 120 | ![]() ![]() 重摑 60 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 袋獸 | 基礎 | 100 | 迷昏拳 30×擲2次硬幣,造成正面出現的次數×30點傷害。 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 肯泰羅 | 基礎 | 100 | ![]() 角撞 50 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 百變怪 | 基礎 | 70 | 任意複製選擇對手的場上寶可夢持有的1個招式,作為這個招式使用。若所選招式所需的能量沒有附於這隻寶可夢身上,則這個招式失敗。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 伊布 | 基礎 | 60 | 撞擊 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 伊布 | 基礎 | 60 | 撞擊 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 伊布 | 基礎 | 60 | 撞擊 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 多邊獸 | 基礎 | 50 | 稜角化 20 | ![]() | ![]() | 資料掃瞄 在自己的回合時,可使用1次。從自己的牌庫上方抽出1張,查看後回復原樣。 |
![]() | 化石翼龍 | 1階 | 100 | ![]() 原始振翼擲1次硬幣若為正面,則將對手的戰鬥寶可夢放回牌庫。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 卡比獸 | 基礎 | 150 | ![]() ![]() ![]() 滾動 70 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 泡沫栗鼠 | 基礎 | 60 | 尾擊 20 | ![]() | ![]() | |
![]() | 奇諾栗鼠 | 1階 | 90 | ![]() ![]() 友情之環 30×造成自己的備戰寶可夢的數量×30點傷害。 | ![]() | ![]() | |
![]() | 毛辮羊 | 基礎 | 70 | ![]() 撞擊 30 | ![]() | ![]() | |
![]() | 毛毛角羊 | 1階 | 120 | ![]() ![]() 滾動衝撞 80 | ![]() | ![]() ![]() | |
